社保基金一季度重仓股名单(附股)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金最新出现在509只个股(gǔ)前十大流通股东名(míng)单中,合计持股量78.94亿股,期末持股市值合计1325.55亿元。持股变动(dòng)显示,不变 116只,减持125只,新进112只,增持156只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流(liú)通股东名单(dān)中社保基金(jīn)家数来看,华鲁恒升、比音(yīn)勒芬等2只(zhǐ)股(gǔ)有4家社保基金集中现身,持(chí)股量分别为12992.66万股(gǔ)、3956.20万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比(bǐ)例最多的是丰茂股份,持股量占流(liú)通股比例为11.53%,其次是我武生物(wù),社保(bǎo)基(jī)金持股 比例为10.70%,持股比例居前的还有比音勒芬、菲利华、英(yīng)科再生(shēng)等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有31只,社保基(jī)金持(chí)股量最(zuì)多的 是广汇能(néng)源,共持有1.88亿股,三(sān)一重工(gōng)、云(yún)铝股份等紧随其后,持股量分别为1.76亿(yì)股、1.56亿股。
财报季,社保基金(jīn)持股动(dòng)向曝光(guāng)!一季度末社保基金共现身509只个股前十(shí)大流通股东(dōng)榜(bǎng),新进112只,增持(chí)156只(zhǐ)。
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,社保基金最新出现在509只个股前(qián)十大流通股东名单中,合计持股量78.94亿股,期末持股市值合(hé)计1325.55亿元(yuán)。持股变动(dòng)显示,不变116只,减持125只,新进112只,增持156只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十(shí)大流通股东名单(dān)中社保(bǎo)基金家数来看,华鲁恒升、比音勒(lēi)芬等2只社保基金一季度重仓股名单(附股)股有(yǒu)4家社保基金集中现身,持股量分别为12992.66万股、3956.20万股。
从(cóng)持股比例看,社 保基金持有比例最多(duō)的是(shì)丰茂股份,持股(gǔ)量占流通(tōng)股比例为11.53%,其次是我武(wǔ)生(shēng)物,社保基金持股比例为10.70%,持股(gǔ)比例居前(qián)的还有比音勒芬、菲利华、英(yīng)科再生等。持股数量方面,社保基金持(chí)股数(shù)量在5000万股(gǔ)以上(shàng)的(de)共有31只,社保(bǎo)基金持股量最多的是(shì)广汇能源,共持有1.88亿股(gǔ),三一重工、云铝股(gǔ)份等紧随其后,持股量分别为(wèi)1.76亿股、1.56亿股。
业绩方面,社保基金(jīn)持(chí)有个股中,一季报(bào)净利润同比增长的有318家,净利润增幅(fú)最高的(de)是安迪苏,公司一季(jì)度共实现(xiàn)净利润2.77亿元,同比增幅为18512.09%,净利润同比增 幅居前的还有惠达卫(wèi)浴、神(shén)力股份等,净利润分别增长5979.08%、1929.13%。
以板块(kuài)分布统计,社保基金持有个股中,主板有319只,创业板有134只(zhǐ),科创(chuàng)板有(yǒu)56只。所属行业来看,社保基金(jīn)持股主要集中在医药生(shēng)物(wù)、机械设备、电子行(xíng)业,分别(bié)有53只、47只、46只个(gè)股上(shàng)榜。
市 场(chǎng)表现方面(miàn),社保基金(jīn)重仓股4月以来平均上涨0.64%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看(kàn),中信海直累计涨幅(fú)43.64%,表现最好,亿联网络、道通科技等分别上涨42.80%、35.23%位居其后;跌(diē)幅最大的是金博股份,累计下跌26.78%。(数据(jù)宝(bǎo))
社保基金重 仓股排行榜
代(dài)码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占(zhàn)流(liú)通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇(huì)能源(yuán) | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
601377 | 兴业(yè)证(zhèng)券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银金融 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有色金属 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交通运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变(biàn) | 1.34 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备(bèi) |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗滨集(jí)团(tuán) | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢股(gǔ)份(fèn) | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
000682 | 东(dōng)方电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不(bù)变 | 2.44 | 公用(yòng)事(shì)业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
600176 | 中(zhōng)国巨石(shí) | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑(zhù)材料(liào) |
000528 | 柳工 | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械设备 |
社保基金一季度重仓股名单(附股)ign="center">601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业 |
000683 | 远兴能(néng)源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农 发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事业(yè) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通(tōng)信(xìn) |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我(wǒ)武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
300395 | 菲(fēi)利华 | 3 | 5152.41 | -7.56 | 10.08 | 国防军工 |
002236 | 大 华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计(jì)算(suàn)机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 4950.00 | -14.66 | 1.39 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | -31.75 | 1.26 | 钢铁 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属(shǔ) |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4681.90 | -3.58 | 4.82 | 机械设备 |
601000 | 唐(táng)山(shān)港 | 1 | 4467.90 | 新(xīn)进(jìn) | 0.75 | 交通运输 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4365.49 | 67.04 | 4.10 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
600066 | 宇通客车(chē) | 1 | 4225.38 | 16.65 | 1.91 | 汽车 |
600269 | 赣粤高(gāo)速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 4134.55 | 不变 | 3.59 | 机械(xiè)设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600160 | 巨(jù)化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
600409 | 三友(yǒu)化工 | 2 | 4029.21 | 0.75 | 1.95 | 基础化工 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4020.15 | -10.41 | 0.62 | 公用事业 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 3989.55 | 23.35 | 3.35 | 有(yǒu)色金属 |
300638 | 广和通 | 2 | 3980.29 | -5.22 | 7.50 | 通(tōng)信 |
002832 | 比音勒 芬 | 4 | 3956.20 | 19.09 | 10.16 | 纺织服饰 |
000060 | 中(zhōng)金(jīn)岭南 | 1 | 3930.00 | 1.16 | 1.05 | 有色金属 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 社保基金一季度重仓股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了