创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成
证券时(shí)报网讯,证券时报(bào)•数据(jù)宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,181只(zhǐ)创(chuàng)业板股公 布了(le)4月20日股东户(hù)数,与上期(4月10日)比,股东户数下降的有115只,其中股东(dōng)户数降(jiàng)幅超一成(chéng)的有7只。股东户数(shù)环比 增长的有44只。
股东户数降幅最多的是光智科技,截至4月(yuè)20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌7.53%,累计换手率为42.36%,其间主(zhǔ)力资(zī)金净流入(rù)456.60万元。业绩方面,公司(sī)2023年全年亏损2.41亿元。
其次是亚华电(diàn)子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下跌(diē)18.52%,累计换手率为151.82%。业绩方面,公司2023年全年实现净 利润4551.68万元,同比(bǐ)下(xià)降42.43%。
采纳股份最新股东户(hù)数7471户,环(huán)比(bǐ)下降15.72%,筹码集中以来股(gǔ)价上涨3.52%,累计换手率为91.01%。业绩方面(miàn),公司2023年全年实现净 利润(rùn)1.13亿元,同比下降(jiàng)30.46%。
证券(quàn)时报网讯,证券时报 •数(shù)据宝统计显示,152只(zhǐ)创业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比(bǐ),股东(dōng)户数下降的(de)有104只,其中股东(dōng)户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长(zhǎng)的有34只。
股东户数(shù)降幅最多的是光智科技,截(jié)至(zhì)4月20日最新股东户(hù)数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌4.74%,累计换手率(lǜ)为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元。业(yè)绩(jì)方面,公司2023年全年亏(kuī)损2.41亿元。
其次是(shì)亚华电子(zi),截至4月20日(rì)最新股东户数为(wèi)13615户,较4月10日 下降16.56%,筹码集中以(yǐ)来该股累计(jì)下跌18.14%,累计(jì)换(huàn)手率为131.87%。
采纳股份最新股东户数7471户,环(huán)比(bǐ)下降15.72%,筹码集中以(yǐ)来股价上涨(zhǎng)4.74%,累计换手率为78.24%。业绩方面,公(gōng)司2023年全(quán)年(nián)实现净利润1.13亿元,同(tóng)比下降30.46%。
152只创业(yè)板(bǎn)股公布截至4月20日最(zuì)新股(gǔ)东户数,环比上期,股东户数(shù)下降的有104只,降(jiàng)幅超过一成的有7只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,152只创业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比(bǐ),股东户数下降的(de)有104只,其中股东户(hù)数降幅超(chāo)一成的有7只。股东户(hù)数环比增长的有34只。
股东户(hù)数(shù)降(jiàng)幅最多的是光智科技,截至(zhì)4月20日最新股东户数为11000户,较4月(yuè)10日下(xià)降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金净流(liú)入538.80万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。
其次(cì)是亚(yà)华电子,截至4月20日最新股东户数(shù)为(wèi)13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%。
采纳股份最新股东户数7471户,环比(bǐ)下降15.72%,筹(chóu)码集中以来(lái)股价上涨(zhǎng)4.74%,累(lèi)计换手率为78.24%。业绩方面,公(gōng)司2023年全年实现净利润1.13亿元(yuán),同比下降30.46%。
进一(yī)步统计,有47只(zhǐ)创业板股筹码(mǎ)呈连续集中的态势,相比(bǐ)之前各期,股(gǔ)东户数连续(xù)减少3期以上,股(gǔ)东户数最多已连降5期。
华润博雅最新股(gǔ)东(dōng)户数为(wèi)19117户,连续(xù)减少5期,累计降(jiàng)幅为(wèi)18.87%;汇金科(kē)技最新股东户数为19474户,连续减少5期,累计降幅(fú)为6.59%;益 海嘉(jiā)里最新股东户(hù)数(shù)为142753户,连(lián)续减少5期,累计降幅为2.31%。股东户数连降期 间,从累计降幅(fú)看,金凯生科、大地海洋、德固特等股东户(hù)数降幅最多,累计(jì)降幅分别为24.83%、22.88%、20.27%。
市场表现方面(miàn),最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌4.15%,涨幅居前的有佩蒂(dì)股份、德固特、博雅生物等,分别上涨21.57%、10.84%、8.67%。所属行业(yè)来看,筹码(mǎ)集中股(gǔ)中机械(xiè)设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有26只、13只、11只个股上(shàng)榜。
资金面上,部分筹码集(jí)中股(gǔ)获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月24日,杠杆资金加仓的有17只(zhǐ),筹码集(jí)中以(yǐ)来融(róng)资余额(é)增幅居前(qián)的有(yǒu)采纳股份、民爆光电、雅艺科技等,分别 增长44.41%、15.98%、15.41%。获北 向资金加仓的有(yǒu)17只,北向资金最新持股量较最(zuì)新筹码集中前加仓幅度较大的是奕东(dōng)电(diàn)子、华辰装备、银邦(bāng)股份,增仓幅度(dù)为287.05%、257.44%、102.15%。
最新一期筹码集中股中,有76股已经公(gōng)布了2023年报,净利润(rùn)同比(bǐ)增幅最高的(de)是必创科技,净(jìng)利润同比变动幅度为774.55%。有 3股已经公布了2023年全年业绩快报,净 利润同(tóng)比均下降。公布2023年全年业绩预告(gào)的共有18只。业绩预告类型来看,预(yù)增有2只,预盈有1只。以 净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杰恩(ēn)设计(jì),预计净利润中值为6250.00万元,同比增幅(fú)为172.61%;绿岛风、隆利科(kē)技、津膜科技紧随(suí)其后,预计(jì)净利润增幅中值为127.82%、111.67%、95.26%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户(hù)数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以(yǐ)来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300489 | 光(guāng)智科技(jì) | 11000 | -17.29 | -4.74 | 机械设(shè)备 |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -18.14 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7471 | -15.72 | 4.74 | 医药生物 |
300809 | 华辰装备 | 22733 | -15.52 | -8.88 | 机械设备 |
300818 | 耐(nài)普矿机 | 6695 | -14.63 | 1.40 | 机械设备(bèi) |
300780 | 德恩(ēn)精工 | 24921 | -12.34 | -12.87 | 机(jī)械设备 |
300334 | 津膜科技 | 19489 | -10.65 | -16.37 | 环保 |
300991 | 创(chuàng)益通 | 12108 | -9.85 | -1.50 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 7869 | -9.24 | -7.83 | 电子 |
300069 | 金利华电(diàn) | 5964 | -8.79 | -11.49 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 7600 | -8.53 | 3.34 | 轻工制造 |
301023 | 江南奕(yì)帆 | 6942 | -8.43 | -4.09 | 电力设备 |
301182 | 凯旺科技(jì) | 创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成"right">7815 | -8.38 | -4.34 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 8999 | -8.33 | -6.57 | 机械设 备 |
300340 | 科恒股份 | 24755 | -8.22 | -20.19 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 47131 | -8.15 | -5.46 | 有(yǒu)色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 21.57 | 农林(lín)牧渔 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | -3.76 | 纺织服饰 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | -9.52 | 计算机 |
301019 | 宁波色母 | 8192 | -7.11 | -3.19 | 基(jī)础化工 |
300956 | 英力股(gǔ)份 | 11522 | -6.80 | -3.61 | 电(diàn)子 |
300530 | 领湃(pài)科技 | 9806 | -6.78 | -17.25 | 基础(chǔ)化工 |
300686 | 智动(dòng)力 | 18999 | -6.56 | -6.65 | 电子 |
300294 | 博(bó)雅生物 | 19117 | -6.15 | 8.67 | 医药(yào)生物 |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | -6.23 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300923 | 研奥股份(fèn) | 8790 | -5.87 | -7.85 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | -5.16 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | -1.71 | 传媒 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 7.89 | 机械设备 |
300854 | 中 兰环(huán)保 | 9266 | -5.05 | -10.29 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | -3.54 | 机械(xiè)设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4646 | -4.81 | 1.25 | 建(jiàn)筑装饰 |
301338 | 凯格(gé)精机 | 11949 | -4.71 | -2.50 | 机械设备 |
301007 | 德(dé)迈仕 | 26400 | -4.69 | -3.31 | 汽车 |
301509 | 金凯生(shēng)科 | 11969 | -4.64 | -9.78 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | -5.93 | 环保 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | -0.77 | 医药(yào)生物 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | -3.25 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 66213 | -4.51 | 2.00 | 机械设备(bèi) |
301113 | 雅艺(yì)科技 | 6317 | -4.46 | -7.07 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 11376 | -4.01 | 3.42 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 7563 | -3.93 | -4.48 | 机械设(shè)备 |
300597 | 吉大通信(xìn) | 22535 | -3.84 | 0.96 | 通信 |
301235 | 华康(kāng)医疗 | 10544 | -3.51 | -5.86 | 医药生物(wù) |
301003 | 江苏博云(yún) | 7731 | -3.51 | 3.71 | 基础化工 |
301135 | 瑞(ruì)德 智能(néng) | 11787 | -3.42 | -3.07 | 电(diàn)子 |
300826 | 测绘(huì)股份 | 14964 | -3.41 | -4.80 | 建筑装饰 |
300831 | 派瑞股份 | 25154 | -3.31 | -1.69 | 电子 |
301577 | 美(měi)信(xìn)科技 | 7698 | -3.06 | -0.95 | 通信 |
301265 | 华新环(huán)保 | 22003 | -3.05 | -11.21 | 环(huán)保 |
300195 | 长荣股份 | 20942 | -3.04 | -10.00 | 机械设备(bèi) |
300486 | 东(dōng)杰智(zhì)能 | 24503 | -2.95 | -5.49 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19753 | -2.81 | -7.51 | 医药生物(wù) |
300786 | 国林科技 | 12668 | -2.80 | -12.02 | 环保(bǎo) |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 24233 | -2.79 | -5.01 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 0.62 | 计算机 |
300256 | 星星(xīng)科技 | 46322 | -2.58 | -10.05 | 电子(zi) |
300667 | 必创科技 | 15461 | -2.47 | 1.63 | 机(jī)械(xiè)设(shè)备 |
300066 | 三川智慧 | 31083 | -2.34 | -3.27 | 机械设备(bèi) |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | -14.83 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 8500 | -2.30 | 0.17 | 机(jī)械设备 |
301225 | 恒(héng)勃股份 | 10215 | -2.30 | -1.55 | 汽(qì)车 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -4.96 | 医药生物 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 4.16 | 电力设备 |
300333 | 兆日科(kē)技(jì) | 30320 | -2.11 | -6.69 | 计算(suàn)机 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -11.17 | 计算机 |
300261 | 雅(yǎ)本化学 | 72104 | -1.94 | -18.56 | 基础(chǔ)化工 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 1.95 | 计算机 |
301290 | 东星 医疗 | 12247 | -1.88 | -2.71 | 医药生物 |
300752 | 隆利科(kē)技 | 12590 | -1.88 | -4.95 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 65378 | -1.79 | -9.79 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | -13.40 | 电(diàn)力设备 |
300567 | 精测(cè)电子(zi) | 14698 | -1.76 | 0.73 | 机械设备 |
300683 | 海特生(shēng)物 | 11370 | -1.66 | -10.55 | 医药生物 |
301278 | 快可(kě)电(diàn)子(zi) | 12194 | -1.64 | -7.72 | 电力设(shè)备 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | -7.67 | 医药生物 |
300817 | 双飞集(jí)团 | 11874 | -1.47 | -9.46 | 机械设备 |
300092 | 科新机(jī)电(diàn) | 17946 | -1.38 | 6.00 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | -2.16 | 电(diàn)子 |
300311 | 任子(zi)行 | 51176 | -1.33 | -5.74 | 计算(suàn)机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | -3.81 | 纺织服饰 |
300227 | 光韵达 | 36408 | -1.31 | -4.77 | 机械(xiè)设备 |
300927 | 江天化学 | 7526 | -1.21 | -4.83 | 基础(chǔ)化工 |
301286 | 侨(qiáo)源股份 | 4383 | -1.19 | 1.98 | 基础化工 |
301272 | 英华特(tè) | 7500 | -1.17 | -1.46 | 机械设 备 |
301448 | 开创电气(qì) | 9516 | -1.15 | -3.60 | 机械设(shè)备 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 10.84 | 机械设备 |
300036 | 超图(tú)软件 | 44700 | -1.11 | -2.09 | 计(jì)算机 |
300969 | 恒帅(shuài)股份 | 7043 | -1.08 | 3.49 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 25739 | -0.99 | -1.18 | 基础(chǔ)化工 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -3.94 | 汽(qì)车 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | -5.72 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | -4.66 | 通信 |
300223 | 北京(jīng)君正 | 71247 | -0.84 | 5.26 | 电子 |
300561 | 汇金(jīn)科(kē)技 | 19474 | -0.75 | -5.52 | 计算(suàn)机(jī) |
300388 | 节能国祯 | 21382 | -0.71 | -2.71 | 环保 |
301076 | 新瀚新材(cái) | 14900 | -0.67 | -8.12 | 基础化工 |
300951 | 博(bó)硕科技 | 12457 | -0.56 | 3.18 | 电子 |
301028 | 东(dōng)亚机械 | 17411 | -0.53 | -5.17 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | -4.24 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼(yú) | 142753 | -0.41 | -2.77 | 农林牧渔 |
301220 | 亚香股份 | 5156 | -0.33 | -9.57 | 基础化工 |
300070 | 碧水源(yuán) | 82607 | -0.31 | -2.27 | 环保 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | -2.92 | 医(yī)药生(shēng)物 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了