永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元
4月25日永泰能(néng)源发布2023年(nián)度分配预案,拟10派0.055元(含(hán)税),预计派现金额合计(jì)为1.22亿(yì)元。派现额占净(jìng)利润(rùn)比例(lì)为5.39%,这是公司上市以来,累计第10次派现。
永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分(fēn)配方案(àn) | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.055元(含税) | 1.22 | 0.37 |
2016.12.31 | 10派(pài)0.11元(含税) | 1.37 | 0.26 |
2016.06.30 | 10派0.4元(含税(shuì)) | 4.97 | 0.96 |
2014.12.31 | 10转增3派0.2元(yuán)(含税(shuì)) | 1.72 | 0.44 |
2013.12.31 | 10转(zhuǎn)增10派1元(含税) | 1.77 | 1.30 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 5.30 | 3.01 |
2011.12.31 | 10转(zhuǎn)增(zēng)10派1元(含税) | 0.88 | 0.51 |
2010.12.31 | 10送0.3935转增4.7219派0.0787元(含税) | 0.03 | 0.03 |
2008.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.05 | 0.21 |
2007.12.31 | 10送5派0.556元(含(hán)税) | 0.09 | 0.38 |
1999.12.31 | 10送8股 | 0.00 | 0.00 |
10送8股 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营(yíng)业收入301.20亿元,同比下降15.29%,实现净(jìng)利润22.66亿(yì)元(yuán),同比增长18.67%,基本每股收(shōu)益为0.102元,加权平均净资产(chǎn)收益率为5.0124%。
资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流入(rù)119.17万元(yuán),近5日主力资金净流出1315.12万元。
两融(róng)数据(jù)显示,该股最新融资(zī)余(yú)额为9.84亿(yì)元,近5日增(zēng)加2183.53万(wàn)元,增幅为(wèi)2.27%。北向资金动态显示(shì),沪股通最新持有2.32亿股,近5日持股量减少(shǎo)3637.97万股,下降13.53%。
按申万行业统计,永泰能源所属的煤炭行(xíng)业共有24家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国神(shén)华,派现金额为449.03亿元,其次是陕西煤业(yè)、兖矿能源(yuán),派现金额(é)分别为127.49亿元、110.85亿元。(数据宝)
2023年度煤炭行业分红排名
代(dài)码(mǎ) | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神(shén)华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 13.15 | 1274900.00 | 60.03 | 7.03 |
600188 | 兖矿能(néng)源(yuán) | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环(huán)能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
000983 | 山西(xī)焦煤 | 0.00 | 8 | 454168.08 | 67.07 | 7.81 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源(yuán) | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
600157 | 永泰能(néng)源 | 0.00 | 0.055 | 12219.77 | 5.39 | 0.37 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了