宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

今日28只个股突破年线

今日28只个股突破年线

   证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日上午收盘,上(shàng)证综指2789.39点,收于年线之下,涨跌幅为(wèi)-0.48%,A股总成交额为3794.38亿元。到目(mù)前为(wèi)止,今日有28只A股价格突破了年线,其中(zhōng)乖离率较大的个(gè)股有宝丽迪、南都电源、深赛格等,乖(guāi)离率分(fēn)别为19.15%、17.83%、8.71%;格林美(měi)、广东宏大、洛凯股份等个股乖 离率较小,刚刚站上(shàng)年线。

9月4日突破年线个(gè)股乖(guāi)离率排名

证(zhèng)券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
年线(元)最(zuì)新(xīn)价(元)乖离率(%)
300905宝丽迪 20.02今日28只个股突破年线ign="center"> 11.11 21.74 25.90 19.15
300068南都电源 20.00 28.14 11.36 13.38 17.83
000058深赛格 10.00 2.83 6.58 7.15 8.71
000020深华发(fā)A 9.99 15.79 12.16 13.10 7.73
300484蓝海华腾 8.45 12.89 12.64 13.60 7.61
603823百合花 10.03 4.15 9.31 9.98 7.24
002388新亚制(zhì)程 10.09 0.90 4.81 5.13 6.57
002989中天精装 10.01 2.83 15.64 16.49 5.44
000595宝塔实业 5.01 6.33 4.59 4.82 5.01
300504天邑股份 4.67 10.09 15.03 15.45 2.77
002659凯文教育(yù) 2.75 2.91 4.00 4.11 2.71
603007ST花王 3.23 1.25 5.30 5.44 2.56
600152维科(kē)技(jì)术 10.00 10.27 6.03 6.16 2.12
301121紫建电子 2.68 9.58 37.08 37.48 1.08
301366一博科技 3.64 10.72 30.74 31.06 1.05
300893松原股份 1.34 0.58 27.84 28.08 0.88
300791仙乐(lè)健康 1.32 0.36 24.47 24.65 0.73
600268国电南自 0.72 0.65 5.59 5.63 0.69
603568伟(wěi)明环保(bǎo) 1.26 0.15 18.35 18.47 0.63
301000肇民科(kē)技 1.19 0.52 12.71 12.77 0.48
300346南大光电 3.90 3.64 27.34 27.45 0.41
600469风神股份 0.36 0.50 5.62 5.64 0.33
000887中鼎(dǐng)股份 1.45 0.71 11.85 11.88 0.27
301208中亦科(kē)技 1.72 11.22 28.93 28.99 0.22
002734利民(mín)股份 0.97 1.08 7.25 今日28只个股突破年线 7.26 0.19
603829洛凯股份 3.17 1.73 13.35 13.36 0.11
002683广东宏大 0.35 0.32 20.04 20.06 0.11
002340格林美 0.17 1.52 5.87今日28只个股突破年线> 5.87 0.02

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 今日28只个股突破年线

评论

5+2=