宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

   证(zhèng)券时(shí)报•数据宝 统计,截至今日下(xià)午14:01,上证综 指3113.87点,收于年线(xiàn)之上,涨跌幅为0.03%,A股(gǔ)总成交额为8486.12亿元。到目前为止,今日有(yǒu)69只A股价格突(tū)破了年线,其中乖离率较大(dà)的(de)个股有微创光电(diàn)、王子新材、科(kē)华控股等,乖离率分别为10.89%、9.01%、8.41%;吉电股份(fèn)、纬达光电、中 源协和等个(gè)股(gǔ)乖离率较小,刚(gāng)刚(gāng)站上年线。

4月30日突(tū)破年线个股乖离率排名

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线
证券代码(mǎ)证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离(lí)率(%)
430198微创光电 16.52 12.17 6.11 6.77 10.89
002735王子新材 9.98 20.49 12.43 13.55 9.01
603161科华控股 8.55 10.01 15.34 16.63 8.41
300381溢多利 20.00 10.28 6.94 7.50 8.05
000977浪潮信息 8.34 8.73 38.61 41.70 8.00
301188力诺特玻 12.24 5.38 15.80 17.06 7.95
603739蔚蓝生物 9.99 1.00 12.87 13.87 7.79
300177中海达(dá) 18.39 24.60 6.58 7.08 7.63
600789鲁抗医药 10.02 12.93 6.63 7.14 7.61
831278泰德股份 7.27 3.12 3.86 4.13 7.08
603299苏盐井神 7.74 4.41 9.05 9.60 6.10
300497富祥药(yào)业 12.90 5.34 10.73 11.29 5.26
300233金城医药 8.15 5.48 17.71 18.58 4.92
301055张(zhāng)小泉 7.55 5.99 13.70 14.25 4.04
600444国机通用 6.50 10.15 13.40 13.92 3.92
300194福安(ān)药(yào)业 5.25 6.08 4.07 4.21 3.50
300320海达股份 4.74 3.95 7.26 7.51 3.46
603707健友股份 5.37 0.78 13.31 13.73 3.17
002557洽(qià)洽食品 6.69 2.07 36.67【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线n="center"> 37.82 3.15
603079圣达生(shēng)物 10.00 8.80 12.50 12.87 2.97
300199翰宇药业(yè) 3.92 7.31 12.34 12.71 2.97
300009安科 生物 2.81 1.73 9.97 10.25 2.85
300482万孚生(shēng)物 4.35 2.49 27.10 27.82 2.64
603928兴业股份 9.98 3.11 11.62 11.90 2.41
873167新赣江 6.00 8.90 10.70 10.95 2.35
603507振江股(gǔ)份 3.23 6.69 27.83 28.45 2.21
600125铁龙物流 2.34 2.87 6.00 6.13 2.20
603036如通股份(fèn) 2.62 1.32 11.88 12.13 2.14
002692远程股份 2.30 0.99 3.92 4.00 1.94
603089正裕工业(yè) 3.15 2.40 9.65 9.83 1.90

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=