低价股一览 183股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为9.15元,不足2元的个股共有183只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月4日收盘(pán),沪指报收(shōu)2784.28点,A股平均股价为9.15元,从个(gè)股股价分布看,高价股及低价股(gǔ)数量在A股市场总(zǒng)体(tǐ)占比相对较少。
低价股中,股价低(dī)于2元的共有183只,最低的是*ST美尚(shàng),最新收盘价为0.13元,其(qí)次(cì)是ST旭电、*ST威(wēi)创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于(yú)2元个(gè)股(gǔ)中,共有46只ST股上榜(bǎng),占比为(wèi)25.14%。
市场(chǎng)表现方面(miàn),上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅(fú)居前的有华丽家族、*ST九有(yǒu)、*ST鹏博,分别上涨8.77%、5.26%、4.88%。下跌(diē)的有148只,跌幅居(jū)前的有*ST迪威、ST峡创、*ST名家,跌幅分别为8.33%、8.18%、8.04%。(数(shù)据宝)
低价股排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 最(zuì)新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净(jìng)率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商(shāng)贸零售 | ||
002502 | ST鼎(dǐng)龙 | 0.64 | 0.59 | 有色金(jīn)属 | ||
600881 | 亚泰集(jí)团 | 1.02 | -1.92 | 1.02 | 0.68 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.03 | -0.96 | 0.22 | 0.48 | 钢铁 |
601929 | 吉(jí)视传媒 | 1.03 | -1.90 | 1.00 | 0.57 | 传媒 |
000981 | 山子高科 | 1.03 | -1.90 | 1.86 | 4.46 | 汽车(chē) |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.40 | 3.71 | 有色(sè)金属 |
600340 | 华夏幸福 | 1.04 | -1.89 | 1.11 | 0.87 | 房地产(chǎn) |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.17 | 31.89 | 交通运输 |
600157 | 永泰(tài)能(néng)源 | 1.07 | -0.93 | 1.00 | 0.51 | 煤炭 |
002323 | 雅(yǎ)博股份 | 1.08 | 1.89 | 2.09 | 3.98 | 建(jiàn)筑装饰 |
002717 | 岭(lǐng)南(nán)股份 | 1.13 | -3.42 | 17.84 | 1.16 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.15 | 0.00 | 1.08 | 0.45 | 商(shāng)贸零售 |
000793 | 华闻集团 | 1.18 | -3.28 | 2.27 | 2.69 | 传媒 |
000656 | *ST金(jīn)科 | 1.18 | 0.00 | 1.48 | 房地产 | |
002146 | 荣(róng)盛发展 | 1.18 | -0.84 | 1.63 | 0.22 | 房地(dì)产 |
600307 | 酒(jiǔ)钢宏兴 | 1.19 | -0.83 | 0.16 | 0.81 | 钢铁(tiě) |
600743 | 华远地产 | 1.19 | 0.00 | 0.62 | 11.98 | 房(fáng)地产 |
600370 | 三房巷 | 1.21 | -0.82 | 0.14 | 0.82 | 基础化工 |
600022 | 山东钢(gāng)铁 | 1.21 | -1.63 | 0.14 | 0.65 | 钢(gāng)铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.22 | -0.81 | 0.09 | 0.74 | 交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输 |
300301 | *ST长方 | 1.25 | -3.85 | 1.48 | 30.69 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.25 | 1.63 | 2.51 | 6.33 | 家用电(diàn)器 |
600653 | 申华控股 | 1.26 | 1.61 | 0.70 | 3.29 | 汽车(chē) |
300197 | 节(jié)能铁汉 | 1.29 | -3.01 | 1.16 | 0.97 | 建筑装饰(shì) |
600568 | ST中珠 | 1.29 | -0.77 | 0.14 | 1.11 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.29 | -0.77 | 0.36 | 0.72 | 房地产 |
600322 | 津投城开 | 1.30 | 0.00 | 1.80 | 48.35 | 房地(dì)产 |
002663 | 普邦股份 | 1.30 | -2.26 | 0.60 | 0.79 | 建(jiàn)筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.31 | -2.24 | 0.91 | 13.29 | 汽车 |
002141 | *ST贤丰 | 1.33 | -5.00 | 3.75 | 1.61 | 农林牧渔 |
601588 | 北辰实(shí)业 | 1.33 | -0.75 | 0.34 | 0.38 | 房地产 |
600545 | 卓郎智能(néng) | 1.35 | -1.46 | 0.70 | 0.76 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.36 | -4.23 | 1.00 | 5.71 | 公用事(shì)业 |
000620 | 新华联 | 1.36 | -2.16 | 0.48 | 1.47 | 房地产 |
600337 | 美克家居 | 1.36 | -2.16 | 0.91 | 0.60 | 轻工制造 |
600527 | 江南(nán)高(gāo)纤(xiān) | 1.36 | -0.73 | 0.24 | 1.09 | 纺(fǎng)织服饰 |
600569 | 安阳钢(gāng)铁 | 1.37 | -0.72 | 0.29 | 0.85 | 钢(gāng)铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.37 | -1.44 | 0.43 | 0.24 | 房地产 |
002024 | ST易(yì)购 | 1.37 | -0.72 | 0.18 | 1.10 | 商贸零售 |
600666 | 奥瑞德 | 1.37 | -2.14 | 0.95 | 3.59 | 电子 |
601992 | 金隅集团 | 1.37 | -2.84 | 0.38 | 0.33 | 建(jiàn)筑材料 |
002310 | *ST东园 | 1.38 | -0.72 | 4.07 | 建筑装饰 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.38 | 1.47 | 2.90 | 6.26 | 纺织服饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.39 | 1.46 | 6.92 | 电子 | |
002470 | 金正大 | 1.39 | -2.11 | 0.43 | 2.09 | 基础(chǔ)化工 |
600136 | ST明诚 | 1.39 | -2.11 | 0.45 | 8.06 | 社 会服(fú)务 |
300198 | 纳川(chuān)股份 | 1.39 | -0.71 | 5.72 | 2.00 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新 材 | 1.39 | -1.42 | 0.54 | 0.44 | 轻工 制造 |
300266 | 兴(xīng)源(yuán)环境(jìng) | 1.40 | -2.78 | 0.86 | 11.37 | 环保 |
600231 | 凌钢股份(fèn) | 1.40 | -1.41 | 0.11 | 0.58 | 钢铁 |
002131 | 利(lì)欧股份 | 1.40 | -0.71 | 0.66 | 0.74 | 机械设备 |
600010 | 包(bāo)钢股份 | 1.41 | -0.70 | 0.25 | 1.23 | 钢铁(tiě) |
002542 | 中化岩土 | 1.41 | -1.40 | 0.43 | 1.31 | 建(jiàn)筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.42 | -0.70 | 0.31 | 0.48 | 轻工制造 |
002656 | ST摩登 | 1.43 | -1.38 | 0.42 | 3.29 | 纺织服(fú)饰 |
600289 | *ST信通 | 1.43 | -5.30 | 2.60 | 1.29 | 通信(xìn) |
000040 | ST旭(xù)蓝 | 1.43 | -5.30 | 4.72 | 0.19 | 公用事业(yè) |
002495 | 佳隆股份 | 1.45 | -3.33 | 2.53 | 1.20 | 食品饮料 |
002622 | 皓宸医(yī)疗 | 1.45 | -2.68 | 1.91 | 2.80 | 医药生物 |
002640 | 跨境(jìng)通 | 1.46 | -1.35 | 2.69 | 1.71 | 商贸(mào)零售 |
300300 | ST峡(xiá)创 | 1.46 | -8.18 | 7.19 | 6.13 | 计算机 |
002210 | 飞马国际 | 1.46 | -1.35 | 1.32 | 12.29 | 环保 |
000592 | 平潭发展 | 1.46 | -3.31 | 2.54 | 1.35 | 农(nóng)林牧渔 |
000826 | 启(qǐ)迪环境 | 1.46 | -2.67 | 1.26 | 0.52 | 环保 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交(jiāo)通运输 | ||
600898 | *ST美讯 | 1.47 | -5.16 | 4.47 | 电子 | |
600811 | 东方集团 | 1.47 | -6.96 | 9.03 | 0.32 | 商贸零售 |
600227 | 赤天化(huà) | 1.48 | -2.63 | 1.02 | 0.96 | 基础化(huà)工 |
600467 | 好当家 | 1.48 | -1.33 | 0.65 | 0.64 | 农林牧渔 |
002247 | 聚力(lì)文化 | 1.48 | -1.99 | 1.88 | 2.01 | 建筑材料 |
002305 | 南国置业 | 1.49 | -1.97 | 2.26 | 5.28 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 1.49 | -0.67 | 3.06 | 0.46 | 房地产 |
600225 | 卓朗科技 | 1.49 | -1.32 | 0.45 | 2.77 | 计算机(jī) |
600408 | 安泰集团 | 1.50 | -1.96 | 0.55 | 0.91 | 煤炭 |
300091 | 金通灵 | 1.50 | -0.66 | 1.81 | 1.16 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股(gǔ)份 | 1.51 | -1.95 | 0.35 | 0.95 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
002482 | 广田集团 | 1.51 | -1.31 | 0.18 | 8.62 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.51 | 1.34 | 2.01 | 6.12 | 汽车 |
002076 | 星光(guāng)股份 | 1.52 | -1.94 | 0.84 | 5.20 | 家用电器 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.52 | -2.56 | 1.02 | 1.85 | 建筑材料 |
600691 | 阳(yáng)煤化工(gōng) | 1.54 | -0.65 | 0.57 | 0.84 | 基础化(huà)工 |
002021 | 中捷资源 | 1.56 | -3.11 | 1.96 | 2.96 | 机(jī)械设备 |
000506 | *ST中润(rùn) | 1.56 | 4.70 | 12.60 | 2.28 | 有色金(jīn)属 |
603377 | ST东时 | 1.57 | -3.09 | 2.86 | 0.65 | 社会服务 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 97.32 | 建筑装饰 | ||
000889 | ST中(zhōng)嘉 | 1.60 | -4.76 | 1.78 | 12.35 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 1.60 | 5.26 | 5.12低价股一览 183股股价不足2元td> | 97.74 | 通信 |
300163 | ST先锋 | 1.61 | -5.85 | 10.51 | 1.51 | 基础化工 |
000564 | 供销大集 | 1.61 | -1.83 | 0.50 | 1.93 | 商贸零(líng)售 |
002486 | 嘉麟杰(jié) | 1.61 | -0.62 | 1.70 | 1.27 | 纺织服饰 |
002638 | 勤上股(gǔ)份 | 1.62 | -1.22 | 0.30 | 0.93 | 家用(yòng)电器 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.62 | -1.82 | 0.38 | 0.81 | 商贸(mào)零(líng)售 |
002445 | 中南(nán)文化 | 1.63 | -1.21 | 0.38 | 1.80 | 机(jī)械设备 |
002321 | 华英农业 | 1.63 | 1.88 | 0.76 | 3.46 | 农林牧渔(yú) |
000717 | 中南股份 | 1.63 | -1.21 | 0.22 | 0.46 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | -2.38 | 0.36 | 6.91 | 环保 |
601996 | 丰林集团 | 1.65 | -1.20 | 0.59 | 0.69 | 轻工(gōng)制造 |
601011 | 宝泰隆 | 1.65 | 0.00 | 1.32 | 0.53 | 煤炭 |
603828 | ST柯利达 | 1.67 | -5.11 | 1.96 | 1.33 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
000010 | 美丽生(shēng)态 | 1.67 | -1.18 | 1.78 | 10.71 | 建筑(zhù)装饰 |
002586 | *ST围海(hǎi) | 1.67 | -2.34 | 1.18 | 0.63 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州(zhōu)银行 | 1.67 | -1.18 | 0.54 | 0.34 | 银行 |
600622 | 光大嘉 宝 | 1.67 | -1.18 | 0.84 | 0.52 | 房地产 |
000056 | 皇庭国际(jì) | 1.69 | -1.74 | 1.92 | 2.42 | 房地产 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | -0.58 | 0.28 | 0.71 | 商贸(mào)零售 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.71 | -6.04 | 4.35 | 建筑装饰 | |
002175 | 东(dōng)方智造(zào) | 1.72 | -2.27 | 1.15 | 3.75 | 机(jī)械设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.72 | 4.88 | 0.31 | 4.19 | 通信 |
600868 | 梅雁吉祥(xiáng) | 1.73 | -0.57 | 0.49 | 1.43 | 公用事(shì)业 |
002377 | 国创高(gāo)新 | 1.73 | -1.70 | 0.96 | 3.08 | 石油石化 |
000718 | 苏宁环(huán)球 | 1.73 | -1.14 | 0.94 | 0.55 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1.73 | -0.57 | 0.58 | 1.18 | 汽车 |
002629 | 仁智股(gǔ)份 | 1.73 | -3.35 | 3.49 | 20.36 | 石油石化 |
600255 | 鑫科材料 | 1.73 | -0.57 | 0.53 | 2.23 | 有(yǒu)色金属 |
600103 | 青山纸业 | 1.74 | -1.14 | 0.57 | 1.01 | 轻工制造 |
300208 | *ST中程 | 1.74 | -6.95 | 3.37 | 综合 | |
002219 | 新里程 | 1.74 | 0.00 | 0.67 | 2.57 | 医药生物 |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 0.00 | 0.66 | 0.81 | 基础化(huà)工 |
300370 | 安控科(kē)技 | 1.75 | -2.78 | 0.88 | 4.67 | 机械(xiè)设备 |
600533 | 栖霞建设 | 1.75 | -1.13 | 0.68 | 0.45 | 房地产 |
600518 | 康美药业 | 1.76 | -1.12 | 0.43 | 3.45 | 医药生物 |
300167 | *ST迪威 | 1.76 | -8.33 | 5.62 | 计算机 | |
603030 | 全(quán)筑(zhù)股份 | 1.76 | -2.76 | 0.34 | 2.26 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地(dì)产 | 1.77 | -1.12 | 0.54 | 0.36 | 房地产 |
002285 | 世联(lián)行 | 1.77 | -2.21 | 2.29 | 1.15 | 房地产 |
002374 | 中锐股份 | 1.77 | -1.12 | 0.63 | 1.70 | 轻工(gōng)制造 |
002426 | 胜(shèng)利精密 | 1.78 | -3.26 | 5.51 | 1.82 | 电子 |
000709 | 河钢股份 | 1.78 | -1.66 | 0.37 | 0.36 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.78 | -1.66 | 0.27 | 3.87 | 石油石化(huà) |
000816 | 智(zhì)慧农(nóng)业 | 1.79 | -1.65 | 1.10 | 1.22 | 汽车 |
300185 | 通(tōng)裕重工 | 1.79 | -0.56 | 0.52 | 1.05 | 电力(lì)设备 |
002822 | ST中装 | 1.79 | -1.65 | 2.14 | 0.60 | 建(jiàn)筑装饰 |
600067 | 冠城大通 | 1.80 | -1.10 | 0.56 | 0.39 | 电力(lì)设备 |
600169 | 太(tài)原重工 | 1.80 | -1.10 | 0.26 | 1.15 | 机械设备 |
600715 | *ST文(wén)投 | 1.80 | -2.17 | 1.30 | 传媒 | |
603959 | ST百利(lì) | 1.81 | -4.74 | 2.29 | 2.18 | 建筑装饰 |
600808 | 马钢股份 | 1.82 | -1.09 | 0.40 | 0.53 | 钢铁 |
000615 | ST美谷 | 1.82 | -5.21 | 4.24 | 10.23 | 美容护理 |
002256 | 兆新股份 | 1.82 | 3.41 | 4.22 | 2.79 | 公用事业(yè) |
300506 | *ST名家 | 1.83 | -8.04 | 3.88 | 9.80 | 建筑(zhù)装饰 |
002309 | *ST中利 | 1.84 | -5.15 | 1.29 | 电力设备 | |
000622 | *ST恒立 | 1.84 | -2.13 | 0.69 | 4.57 | 综合 |
000926 | 福星股份(fèn) | 1.84 | -2.13 | 2.64 | 0.24 | 房(fáng)地产 |
831370 | 新安(ān)洁 | 1.84 | 0.00 | 0.31 | 0.82 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 1.85 | -1.60 | 0.56 | 0.66 | 基础化工 |
002506 | 协(xié)鑫集成 | 1.85 | 0.54 | 0.61 | 4.42 | 电力设备 |
600239 | 云南城投(tóu) | 1.85 | -1.07 | 0.75 | 2.11 | 房地产 |
600503 | 华丽家族 | 1.86 | 8.77 | 5.93 | 0.82 | 房地产(chǎn) |
600397 | 安源煤业 | 1.86 | -1.59 | 0.56 | 4.41 | 煤炭 |
300152 | 新动力 | 1.86 | 0.54 | 2.24 | 4.20 | 环保 |
002263 | 大东南 | 1.86 | 0.00 | 0.31 | 1.28 | 基础化工(gōng) |
002437 | 誉衡药业 | 1.87 | -0.53 | 1.04 | 2.21 | 医药生物 |
002086 | 东方海洋 | 1.87 | -4.10 | 1.00 | 2.32 | 医药生物 |
600208 | 新湖(hú)中宝 | 1.87 | 4.47 | 2.16 | 0.37 | 房地产 |
600226 | 亨通(tōng)股份 | 1.90 | -1.04 | 0.30 | 1.70 | 公用事业 |
000069 | 华侨城A | 1.90 | -1.04 | 0.56 | 0.26 | 房地产 |
600815 | 厦工股(gǔ)份 | 1.91 | -1.04 | 0.20 | 2.23 | 机(jī)械(xiè)设备 |
600777 | ST新潮 | 1.91 | -0.52 | 3.03 | 0.61 | 石油石化 |
603388 | ST元成 | 1.92 | -4.95 | 5.75 | 0.57 | 建筑(zhù)装饰 |
600512 | 腾达建设 | 1.92 | -0.52 | 0.26 | 0.49 | 建筑装饰 |
600170 | 上海建工 | 1.93 | -1.53 | 0.82 | 0.56 | 建筑装饰 |
000008 | 神州高(gāo)铁 | 1.93 | -1.53 | 0.43 | 1.55 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | -4.93 | 4.49 | 1.83 | 房地产(chǎn) |
002397 | 梦洁股份 | 1.93 | -2.53 | 1.32 | 1.22 | 纺织服饰(shì) |
002314 | 南山控股 | 1.94 | -1.02 | 0.85 | 0.52 | 房(fáng)地产 |
000727 | 冠捷科(kē)技 | 1.94 | -2.02 | 0.87 | 2.89 | 电子 |
600448 | 华纺股份(fèn) | 1.95 | -1.52 | 0.98 | 0.98 | 纺织服饰 |
603023 | *ST威帝 | 1.95 | -4.88 | 2.82 | 1.41 | 汽车 |
600800 | 渤海化学 | 1.95 | 0.00 | 1.10 | 1.04 | 石油石化 |
603557 | ST起步 | 1.96 | 4.81 | 1.04 | 纺织服饰 | |
600252 | 中(zhōng)恒集团 | 1.96 | -2.97 | 1.41 | 1.07 | 医(yī)药(yào)生物 |
002471 | 中超控股(gǔ) | 1.96 | -1.51 | 0.96 | 1.64 | 电力设(shè)备 |
600082 | 海泰发展 | 1.97 | -1.50 | 0.90 | 0.73 | 房地产 |
600726 | 华电能源 | 1.97 | -1.01 | 0.27 | 3.69 | 公用事业 |
300020 | *ST银江 | 1.98 | -7.91 | 7.94 | 0.38 | 计算机 |
600172 | 黄河旋(xuán)风 | 1.99 | -0.50 | 0.78 | 1.28 | 机械设备 |
002490 | ST墨龙 | 1.99 | -4.78 | 2.31 | 2.67 | 机械设(shè)备 |
000517 | 荣(róng)安地(dì)产 | 1.99 | -2.45 | 1.04 | 0.79 | 房地产 |
000898 | 鞍钢(gāng)股份 | 1.99 | -1.00 | 0.21 | 0.36 | 钢铁(tiě) |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
超级复盘
复盘、低价股、股(gǔ)价、平均股价
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 低价股一览 183股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了