宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

102家公司获 海外机构调研

102家公司获 海外机构调研

证券(quàn)时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,近10日共有275家公司获(huò)机构调研,调(diào)研机构 类型显示,证券公司调研达262家,占比最多;基金公司(sī)调研237家,位列其后(hòu);海外机构共对102家上市公司进行走访。

海外机构调研(yán)榜单中,华(huá)明装备参与调 研的海外机(jī)构达到107家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外(wài)机(jī)构共有54家。

根据调研日期截止日统计,近10日(4月9日至4月22日),海外机构对102家上(shàng)市公司进行调研 ,其中(zhōng),华明装备最(zuì)受关注,被107家海(hǎi)外机构密集调研。

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,近10日(rì)共有275家公司获机构调研,调研机构类(lèi)型显(xiǎn)示,证券公司调研(yán)达262家,占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外机构共对102家上市公司进行走访。

海外机构调研榜(bǎng)单中,华明装备参与调研的海外机构达到107家,最受关注;其次是宏发(fā)股份,参与调研的海外机构共(gòng)有54家。

从(cóng)股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.95%。其中,股价上涨的有百亚股份、伊之密等,表现最好(hǎo)的是百亚股份,累计涨(zhǎng)幅为18.78%。股价下跌的有53只,跌幅(fú)最大的是华安鑫创,累计跌幅为27.76%。

从业绩来看,近日(rì)获海外机构关注个股中,有81只公布了年度业(yè)绩(含快报),净利润(rùn)增幅居前的有大华股份、千方科技。

公布(bù)年度业绩预告的个股(gǔ)有11只(zhǐ),业绩预告类型来看,预增4只(zhǐ),预盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预 告净利润增幅中值统(tǒng)计,净利润增幅最高的是 艾为电(diàn)子,年(nián)度净利润 同(tóng)比增(z102家公司获海外机构调研ēng)长幅度为188.98%。(数(shù)据宝)

近10日海外机构调研股(gǔ)

102家公司获海外机构调研
证(zhèng)券代码 证券(quàn)简(jiǎn)称 海(hǎi)外机构家数 最新收盘价(jià)
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.11 18.78 美容(róng)护理
300415 伊之密 8 22.86 17.65 机械设备
000999 华润三九 1 60.01 17.37 医药生(shēng)物(wù)
600176 中(zhōng)国巨石 2 12.55 16.64 建筑材(cái)料
000028 国药一致 1 35.73 16.57 医药生(shēng)物
301219 腾远钴(gǔ)业 3 47.35 12.93 有色金属
688308 欧科亿 15 21.90 11.73 机械设备
000960 锡业股份 1 17.81 11.31 有色金属
688676 金(jīn)盘科技 1 46.86 10.75 电力设备
002372 伟星新(xīn)材 14 17.21 10.46 建筑材(cái)料
603713 密尔克(kè)卫 7 55.05 10.36 交通(tōng)运输
002270 华明装(zhuāng)备 107 20.36 10.35 电力设备
000538 云南白(bái)药 2 56.43 10.21 医药生(shēng)物
000400 许继电气(qì) 13 27.43 9.76 电力设备
002429 兆驰股份(fèn) 1 5.49 9.15 家用电器
000738 航发控(kòng)制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北方 1 16.06 8.51 计算机
603309 维力医疗(liáo) 1 11.60 8.01 医(yī)药生物
000963 华东医药 15 31.82 7.79 医药生物
002003 伟(wěi)星股份 6 11.82 7.65 纺织(zhī)服饰
000524 岭南控股 1 9.67 7.56 社会服务(wù)
300783 三只松鼠 2 24.42 7.48 食品饮料(liào)
600885 宏发股份 54 27.80 7.13 电力设(shè)备(bèi)
688798 艾为电子 3 56.57 6.84 电子
688008 澜起科 技 38 46.73 6.45 电子(zi)
688183 生益电子 12 9.47 6.05 电子
300979 华利集团(tuán)102家公司获海外机构调研> 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立医疗 36 37.31 5.46 医药生物
300285 国瓷材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金卡(kǎ)智能(néng) 2 13.30 4.64 机(jī)械(xiè)设备
002415 海康威视 18 32.85 3.96 计(jì)算机(jī)
601128 常熟银行 6 7.56 3.56 银行
002368 太极股份 1 23.57 2.97 计算机
603209 兴通股份 1 14.91 2.90 交通运输(shū)
603408 建霖家居 1 15.42 2.80 轻工制造(zào)
001203 大中(zhōng)矿业 1 10.45 2.75 钢铁(tiě)
605007 五洲特纸 1 15.06 2.73 轻工制造
002837 英维克 4 30.15 2.73 机械设备
601918 新集能源 1 8.78 1.97 煤炭
301175 中科环保 1 4.95 1.85 环保
300003 乐普(pǔ)医疗 12 13.90 1.16 医药生物
002726 龙大(dà)美食(shí) 3 7.04 0.86 食品饮料
002126 银(yín)轮股份 6 17.49 0.81 汽车
600497 驰宏锌锗(zhě) 7 5.76 0.70 有色金属
688005 容百科技 12 32.05 0.66 电力设备
300357 我武生物 3 22.74 0.40 医药生物
002152 广电运通 2 11.88 计算机
300613 富瀚微 5 31.72 -0.28 电子
688475 萤石网络 5 45.62 -0.39 计算机
300054 鼎龙股份 1 20.83 -0.76 电子
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺织服饰(shì)
688698 伟创电气 2 26.69 -0.82 机械设备
002472 双环传动 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐歌股(gǔ)份 6 19.82 -1.54 轻(qīng)工(gōng)制造
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电(diàn)子
002439 启明星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方科(kē)技 1 9.81 -2.49 计算(suàn)机
300755 华(huá)致酒行(xíng) 1 16.35 -2.56 商贸零售
002049 紫(zǐ)光国微 2 60.07 -2.58 电子
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒(méi)
000807 云(yún)铝股份 2 14.31 -2.79 有色金属
300207 欣旺(wàng)达 2 13.62 -3.34 电力设备
300308 中际旭创 20 158.36 -3.77 通信
300832 新产业 25 64.88 -4.01 医(yī)药生(shēng)物
002202 金风(fēng)科技 1 7.35 -4.42 电(diàn)力(lì)设 备
002245 蔚 蓝(lán)锂(lǐ)芯 2 8.04 -4.63 电力设备
688248 南网科技(jì) 5 26.83 -4.82 电力设备
688518 联赢(yíng)激光 2 13.61 -5.35 机械设备(bèi)
000837 秦川机(jī)床 1 8.50 -5.56 机械设备
300316 晶盛机电(diàn) 11 30.98 -5.64 电力设 备
002138 顺 络电子(zi) 2 24.47 -5.81 电子
300348 长亮科技 2 7.06 -5.99 计算机(jī)
002850 科达(dá)利 6 82.60 -6.67 电力设备
002236 大华股份 14 16.88 -6.95 计(jì)算机
688503 聚和材料 6 52.32 -7.02 电(diàn)力设备
002967 广电(diàn)计量 1 14.80 -7.33 社会服务
001316 润贝航科 2 27.89 -7.68 石油石化
688332 中(zhōng)科蓝讯 2 55.30 -8.22 电(diàn)子
002466 天齐锂业 6 45.99 -8.42 有色金属
300296 利(lì)亚(yà)德 1 4.60 -8.55 电子
688105 诺唯赞 8 23.20 -8.84 医药生物
301195 北路智控 1 35.63 -9.48 计算机
603990 麦迪科技(jì) 3 9.18 -9.65 计(jì)算机
300352 北信源 1 4.09 -9.71 计算机
002916 深南电路 10 83.52 -10.00 电子
688327 云从科技 1 10.69 -10.47 计算机
301162 国能日新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海钢联 2 18.93 -11.79 计算机
002820 桂发祥 1 8.32 -12.33 食品(pǐn)饮(yǐn)料
688212 澳华内(nèi)镜 11 50.94 -12.82 医药生物
300634 彩讯股份 3 16.76 -12.98 计算机
603456 九洲药业 5 14.84 -13.01 医药生物
301397 溯联股份 3 32.71 -13.24 汽车
688056 莱伯泰科 1 20.70 -15.20 机械设备
300990 同飞股份 1 28.72 -16.10 机(jī)械(xiè)设备
688687 凯因科技 4 26.40 -17.55 医药生物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医 药生物
300138 晨光生物 1 9.37 -19.15 农林牧渔
301391 卡莱特 5 84.30 -27.64 计算机
300928 华安鑫创 1 29.02 -27.76 汽车

注:本文(wén)系 新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机(jī)构调研

机(jī)构、调研(yán)、海外机构、外(wài)资(zī)、走访

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 102家公司获海外机构调研

评论

5+2=