公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
沪指4月26日上(shàng)涨1.17%,申(shēn)万所属行业中(zhōng),今日上涨的有28个(gè),涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨(zhǎng)幅分别为4.44%、4.08%。公用(yòng)事业行业今日上涨0.07%。跌幅居前的行(xíng)业为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市主力资(zī)金全天净流入125.94亿元(yuán),今(jīn)日 有16个行业主力资金净流入,非银金(jīn)融行业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.44%,全天(tiān)净流入资金61.08亿元(yuán),其次是电子(zi)行业,日涨幅为(wèi)2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力 资金(jīn)净流出的行业(yè)有15个,银行行(xíng)业主力资(zī)金净流出规模居(jū)首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资(zī)金为9.52亿元,净流出资金(jīn)较多的还有公用事业、煤炭、建筑装饰等行业。
公用事业行业今日上涨0.07%,全天主力资金(jīn)净(jìng)流出7.19亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有78只,涨停的有2只;下跌的有44只。以资金流向数(shù)据进行统(tǒng)计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有47只,其中(zhōng),净流入资(zī)金超千(qiān)万元的有5只,净流入资金居首的(de)是华电国(guó)际,今(jīn)日净流入资金4821.43万(wàn)元,紧随其(qí)后的是大唐发电、川投能(néng)源,净流入资金分别为1695.01万元、1538.85万元。公 用事业行业资金净(jìng)流(liú)出个股中,资金净流出(chū)超千万元的有22只,净流出资金居前的有长(zhǎng)江电力、中国核电、中国广核,净流出资金分别为1.65亿元、1.02亿元、9125.64万元。(数(shù)据宝)
公用事业行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | -0.29 | 0.93 | 4821.43 |
601991 | 大唐发电 | 2.34 | 0.79 | 1695.01 |
600674 | 川(chuān)投能源 | -0.89 | 0.29 | 1538.85 |
600617 | 国(guó)新(xīn)能源 | 10.03 | 0.74 | 1518.42 |
600744 | 华银电力 | 2.35 | 1.97 | 1182.97 |
000591 | 太阳(yáng)能 | 2.78 | 1.20 | 908.24 |
603393 | 新天然气 | 1.81 | 1.20 | 754.42 |
000531 | 穗恒运A | 1.18 | 1.08 | 725.41 |
001896 | 豫(yù)能控股 | 2.97 | 2.18 | 700.92 |
000539 | 粤电力A | 1.33 | 1.35 | 510.65 |
000155 | 川能动力(lì) | 1.87 | 0.93 | 424.21 |
600635 | 大众公用 | 1.75 | 0.71 | 411.29 |
002616 | 长(zhǎng)青集(jí)团 | 1.44 | 1.69 | 365.00 |
002039 | 黔源电力 | -0.83 | 1.04 | 349.51 |
000407 | 胜利股份 | -1.31 | 2.05 | 348.08 |
600509 | 天富能(néng)源 | 0.91 | 1.03 | 344.59 |
000791 | 甘肃(sù)能源 | 0.50 | 1.06 | 339.19 |
600505 | 西昌电力 | 0.66 | 2.32 | 321.35 |
600011 | 华(huá)能国际 | -0.53 | 0.59 | 301.73 |
000692 | *ST惠天(tiān) | 5.02 | 1.16 | 269.93 |
公用事业行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江(jiāng)电力 | -0.43 | 0.29 | -16505.69 |
601985 | 中国核电 | -0.64 | 0.50 | -10168.99 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | -2.87 | 0.60 | -9125.64 |
600905 | 三(sān)峡能源(yuán) | 0.85 | 0.64 | -6547.70 |
002015 | 协鑫能科 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前ign="center"> -1.89 | 1.67 | -2701.70 |
000690 | 宝新能(néng)源 | 0.18 | 1.83 | -2691.10 |
600023 | 浙能电力 | -1.87 | 0.48 | -2439.44 |
001286 | 陕西能源 | 1.88 | 2.82 | -2019.00 |
600803 | 新奥股份 | -2.90 | 0.53 | -2000.26 |
600025 | 华能水电(diàn) | 0.10 | 0.11 | -1930.90 |
000899 | 赣能股份 | -2.07 | 7.82 | -1713.84 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | -1.77 | 4.16 | -1697.15 |
600452 | 涪陵电力 | -0.38 | 1.01 | -1601.68 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 2.76 | -1513.10 |
000875 | 吉(jí)电股份 | 0.44 | 1.10 | -1459.03 |
6036公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前93 | 江(jiāng)苏(sū)新能 | -1.50 | 2.28 | -1405.47 |
600021 | 上(shàng)海(hǎi)电力 | 1.23 | 1.13 | -1284.27 |
600995 | 南网储能 | 0.20 | 1.04 | -1259.23 |
601016 | 节能风电 | 1.34 | 0.92 | -1096.17 |
000027 | 深圳能源 | 1.26 | 0.49 | -1077.05 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了