闰土股份2023年度拟派1.69亿元红包
4月30日(rì)闰(rùn)土股份发布(bù)2023年度分配预案(àn),拟(nǐ)10派1.5元(含(hán)税),预计派(pài)现金额合计为1.69亿元。派现额占净利润比(bǐ)例(lì)为368.35%,以该股2023年度成交均价计算(suàn),股息率为2.11%。这是 公司(sī)上市(shì)以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配(pèi)方案一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿 元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.69 | 2.11 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.81 | 2.97 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含(hán)税) | 3.93 | 3.55 |
2020.12.31 | 10派3.5元(含税) | 3.95 | 3.46 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.03 | 2.60 |
2018.12.31 | 10派(pài)5元(含税) | 5.75 | 2.95 |
2017.12.31 | 10转(zhuǎn)增5派4.5元(含(hán)税) | 3.45 | 2.51 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.68 | 2.12 |
2015.12.31 | 10派(pài)4元(含税(shuì)) | 3.07 | 1.66 |
2014.12.31 | 10派5.5元(含税) | 4.22 | 2.89 |
2013.12.31 | 10派3.5元(含税(shuì)) | 2.68 | 1.76 |
2013.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2012.12.31 | 10派4元(含税) | 1.53 | 2.75 |
2011.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 1.53 | 1.51 |
2010.12.31 | 10转增3派5元(含税(shuì)) | 1.48 | 1.61 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共实现营业(yè)收入(rù)55.88亿元,同比下(xià)降10.84%,实现净利润4577.15万(wàn)元,同比下降92.45%,基(jī)本每(měi)股(gǔ)收(shōu)益为0.04元,加权平均净资产收益率为0.48%。
资金面上看,近(jìn)5日主力资金净(jìng)流出(chū)172.16万元(yuán)。
北向资金动态显(xiǎn)示(shì),深股通最新持有884.49万股(gǔ),近 5日持股(gǔ)量增加(jiā)30.17万股,增长3.53%。
按申万行业统计,闰土股份所属的基础化(huà)工行 业共有(yǒu)318家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多(duō)的是万华化学,派(pài)现(xiàn)金额为51.02亿(yì)元,其次是(shì)君正集团、石英股(gǔ)份,派现金额(é)分别(bié)为(wèi)27.00亿元(yuán)、20.57亿元。(数据宝)
2023年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16.25 | 510208.83 | 30.34 | 1.79 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 3.2 | 270016.56 | 99.16 | 7.42 |
603688 | 石英股份(fèn) | 5.00 | 57 | 205693.24 | 40.82 | 5.23 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.158 | 204755.14 | 36.24 | 2.25 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 182299.07 | 40.31 | 5.14 |
002648 | 卫星化(huà)学 | 0.00 | 4 | 134746.11 | 28.13 | 2.55 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 6 | 127399.20 | 35.63 | 1.85 |
600873 | 梅花生物(wù) | 0.00 | 4.17 | 119837.12 | 37.67 | 4.34 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 3 | 111924.38 | 79.38 | 4.01 |
603260 | 合盛硅业 | 0.00 | 6.8 | 79856.41 | 30.45 | 0.92 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 51.43 | 2.57 |
002064 | 华峰化学 | 0.00 | 1.5 | 74438.16 | 30.03 | 2.06 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 6 | 66195.26 | 48.01 | 2.35 |
600866 | 星湖科技 | 0.00 | 3.8 | 63135.96 | 93.13 | 6.68 |
603599 | 广信股份 | 0.00 | 6 | 54616.16 | 37.96 | 2.49 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 10 | 54203.57 | 70.72 | 4.50 |
002683 | 广东(dōng)宏大 | 0.00 | 5.6 | 42281.12 | 59.05 | 2.05 |
600328 | 中盐化工 | 0.00 | 2.74 | 40338.96 | 35.03 | 2.48 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 1 | 39722.22 | 106.62 | 1.84 |
603225 | 新凤鸣 | 0.00 | 2.55 | 38398.72 | 35.35 | 2.14 |
000902 | 新(xīn)洋(yáng)丰 | 0.00 | 3 | 37641.99 | 31.20 | 2.64 |
300910 | 瑞(ruì)丰新材(cái) | 0.00 | 13 | 37469.65 | 61.78 | 1.88 |
603281 | 江瀚新(xīn)材 | 0.00 | 10 | 37333.33 | 57.02 | 1.98 |
002545 | 东方(fāng)铁塔 | 0.00 | 3 | 37321.86 | 58.89 | 3.81 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 8.8 | 35760.62 | 22.85 | 1.07 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 5.9 | 35322.95 | 86.87 | 1.67 |
002407 | 多氟多 | 0.00 | 3 | 35124.66 | 68.90 | 1.27 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 4 | 33861.96 | 42.90 | 1.80 |
000422 | 湖(hú)北(běi)宜化 | 0.00 | 3.2 | 33851.73 | 74.70 | 2.52 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 4.25 | 33233.68 | 45.01 | 4.23 |
600929 | 雪天盐业(yè) | 0.00 | 2 | 33183.48 | 46.82 | 2.61 |
300109 | 新开源 | 5.00 | 10 | 32260.18 | 65.43 | 4.38 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 3.46 | 31536.99 | 35.05 | 0.93 |
600160 | 巨化股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 1.1 | 29697.21 | 31.48 | 0.69 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.00 | 5.68 | 28659.51 | 39.97 | 0.77 |
002274 | 华昌化(huà)工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 39.16 | 3.85 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 10 | 27866.21 | 36.14 | 1.34 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.3 | 27708.84 | 30.61 | 1.96 |
600273 | 嘉(jiā)化能源 | 0.00 | 2 | 27454.58 | 23.27 | 2.21 |
603227 | 雪峰(fēng)科技 | 0.00 | 2.5 | 26792.32 | 31.39 | 2.85 |
600143 | 金发科技 | 0.00 | 1 | 26706.49 | 84.32 | 1.14 |
002254 | 泰和(hé)新材(cái) | 0.00 | 3 | 25709.05 | 77.19 | 1.44 |
002096 | 易普力(lì) | 0.00 | 2.05 | 25429.04 | 40.12 | 1.73 |
000830 | 鲁西化工 | 0.00 | 1.3 | 24914.19 | 30.43 | 1.12 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 4 | 24635.20 | 65.00 | 1.67 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 2 | 24154.48 | 27.08 | 1.99 |
600618 | 氯碱化(huà)工 | 0.00 | 2 | 23128.00 | 30.41 | 2.13 |
601065 | 江盐集(jí)团 | 0.00 | 3.5 | 22497.16 | 45.44 | 2.67 |
603235 | 天新药(yào)业 | 0.00 | 5 | 21820.59 | 45.86 | 1.70 |
603360 | 百傲化学 | 4.00 | 6 | 21619.09 | 65.84 | 4.37 |
605008 | 长鸿高(gāo)科 | 0.00 | 3.1 | 19925.13 | 209.72 | 2.03 |
002632 | 道明光学 | 0.00 | 3 | 18737.97 | 119.57 | 4.00 |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 0.5 | 18460.64 | 44.05 | 0.87 |
603505 | 金石资源 | 0.00 | 3 | 18054.08 | 51.75 | 0.95 |
002206 | 海利(lì)得 | 0.00 | 1.5 | 17467.53 | 50.03 | 2.60 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 0.83 | 17134.10 | 30.29 | 1.38 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.00 | 0.9 | 17022.75 | 41.09 | 1.01 |
603639 | 海利尔 | 0.00 | 5 | 17000.30 | 35.93 | 2.51 |
002440 | 闰土股份 | 0.00 | 1.5 | 16860.00 | 368.35 | 2.11 |
002108 | 沧州(zhōu)明珠 | 0.00 | 1 | 16719.57 | 61.34 | 2.26 |
605077 | 华康股份 | 3.00 | 7 | 16422.53 | 44.21 | 2.61 |
603948 | 建业(yè)股份(fèn) | 0.00 | 10 | 16249.50 | 51.15 | 4.08 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 0.6 | 16091.41 | 308.47 | 0.71 |
002226 | 江南(nán)化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 20.56 | 1.14 |
002215 | 诺普信 | 0.00 | 1.5 | 15187.51 | 64.46 | 2.00 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 1.3 | 14995.87 | 21.40 | 2.12 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 1.6 | 14731.67 | 30.55 | 1.45 |
002166 | 莱(lái)茵生物 | 0.00 | 2 | 14679.90 | 177.91 | 2.32 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 3.5 | 14568.72 | 35.32 | 2.00 |
301395 | 仁信新(xīn)材 | 4.00 | 10 | 14492.00 | 259.75 | 4.32 |
688639 | 华恒生物 | 4.50 | 9 | 14133.92 | 31.47 | 0.74 |
600810 | 神马(mǎ)股份 | 0.00 | 1.37 | 14130.16 | 114.53 | 1.78 |
603379 | 三美股份(fèn) | 0.00 | 2.3 | 14040.67 | 50.21 | 0.78 |
603062 | 麦加芯(xīn)彩 | 0.00 | 13 | 14040.00 | 84.09 | 1.97 |
601208 | 东 材科技 | 0.00 | 1.5 | 13687.76 | 41.63 | 1.19 |
600596 | 新安股份 | 0.00 | 1 | 13495.97 | 96.25 | 0.78 |
002170 | 芭田股份 | 0.00 | 1.5 | 13348.63 | 51.44 | 2.43 |
301071 | 力量钻石 | 0.00 | 5 | 13013.62 | 35.78 | 0.86 |
002391 | 长青(qīng)股份 | 0.00 | 2 | 12991.85 | 177.69 | 2.85 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 2.82 | 12261.36 | 49.28 | 2.09 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 128.11 | 2.16 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 4.5 | 12096.01 | 53.80 | 2.07 |
300019 | 硅宝(bǎo)科技 | 0.00 | 3 | 11731.94 | 37.23 | 1.74 |
301196 | 唯科科技 | 0.00 | 9 | 11232.00 | 66.83 | 2.59 |
600731 | 湖南 海利 | 0.00 | 2 | 11174.85 | 40.82 | 2.46 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.5 | 11075.56 | 36.67 | 2.36 |
688065 | 凯赛 生物 | 0.00 | 1.9 | 11045.00 | 30.13 | 0.32 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 2 | 10979.66 | 15.59 | 0.75 |
603010 | 万盛股份(fèn) | 0.00 | 1.85 | 10903.67 | 59.33 | 1.56 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 0.5 | 10784.54 | 31.56 | 0.83 |
001358 | 兴欣新(xīn)材 | 4.00 | 12 | 10560.00 | 74.59 | 2.23 |
002386 | 天原股份 | 0.00 | 0.8 | 10413.18 | 260.56 | 1.21 |
002381 | 双(shuāng)箭(jiàn)股份 | 0.00 | 2.5 | 10289.42 | 42.55 | 3.41 |
002538 | 司尔特 | 0.00 | 1.2 | 10242.67 | 84.03 | 1.69 |
300230 | 永利股份 | 0.00 | 1.25 | 10175.04 | 27.04 | 3.18 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 2.5 | 10081.36 | 33.13 | 2.46 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 0.5 | 10002.97 | 26.11 | 1.00 |
001207 | 联科科(kē)技 | 0.00 | 5 | 9995.57 | 59.30 | 3.04 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 7.5 | 9936.23 | 43.94 | 1.75 |
000731 | 四川美丰 | 0.00 | 1.7 | 9753.54 | 25.49 | 2.12 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 2 | 9600.00 | 69.23 | 2.23 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1.06 | 9540.00 | 30.00 | 0.29 |
002361 | 神剑股份 | 0.00 | 1 | 9510.35 | 373.86 | 2.41 |
603977 | 国泰集(jí)团 | 0.00 | 1.5 | 9318.63 | 30.59 | 1.67 |
603067 | 振(zhèn)华(huá)股(gǔ)份 | 0.00 | 1.83 | 9315.00 | 25.12 | 1.49 |
688300 | 联(lián)瑞新(xīn)材 | 0.00 | 5 | 9287.28 | 53.38 | 0.89 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.85 | 8993.60 | 45.72 | 2.77 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.57 | 1.35 |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 5 | 8814.99 | 88.60 | 2.59 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6.5 | 8557.90 | 63.06 | 2.93 |
834261 | 一诺威 | 0.00 | 3 | 8480.66 | 66.63 | 3.40 |
603181 | 皇马科(kē)技 | 0.00 | 1.5 | 8433.30 | 25.97 | 1.28 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 4 | 8250.08 | 33.04 | 1.46 |
603867 | 新化股份 | 0.00 | 4.5 | 8243.86 | 32.63 | 1.28 |
300596 | 利安(ān)隆(lóng) | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 21.79 | 0.85 |
301216 | 万凯新(xīn)材 | 0.00 | 1.5 | 7666.02 | 17.56 | 0.73 |
002360 | 同德化工 | 0.00 | 1.86 | 7473.00 | 17.06 | 2.51 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2 | 7189.88 | 115.87 | 1.99 |
301518 | 长华化学 | 0.00 | 5 | 7008.91 | 60.38 | 1.63 |
002810 | 山 东赫(hè)达 | 0.00 | 2 | 6833.98 | 31.03 | 0.95 |
301077 | 星华新(xīn)材 | 0.00 | 5.67 | 6804.00 | 69.81 | 2.52 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 5 | 6535.20 | 57.90 | 0.86 |
000707 | 双环科(kē)技 | 0.00 | 1.4 | 6498.04 | 10.54 | 1.54 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 1.5 | 6493.37 | 40.47 | 1.02 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.67 | 6481.74 | 30.29 | 1.43 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1.5 | 6450.00 | 26.00 | 1.31 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 1.5 | 6309.60 | 39.94 | 0.60 |
603823 | 百合花 | 0.00 | 1.5 | 6182.41 | 51.43 | 1.04 |
301156 | 美农生物 | 3.00 | 5.5 | 6140.42 | 97.40 | 2.77 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 1.5 | 6126.55 | 49.87 | 2.05 |
000990 | 诚 志股份 | 0.00 | 0.5 | 6076.19 | 34.25 | 0.59 |
001378 | 德冠新材 | 0.00 | 4.5 | 6000.01 | 49.44 | 0.86 |
605016 | 百龙(lóng)创(chuàng)园 | 3.00 | 2.4 | 5964.67 | 30.91 | 0.91 |
688179 | 阿拉丁 | 4.00 | 3 | 5943.93 | 69.25 | 1.13 |
002442 | 龙星(xīng)化工 | 0.00 | 1.2 | 5889.84 | 53.35 | 2.14 |
836077 | 吉林(lín)碳谷 | 0.00 | 1 | 5876.82 | 25.40 | 0.47 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 6 | 5828.00 | 50.50 | 2.46 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.23 | 5813.24 | 35.29 | 1.29 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 2.8 | 5806.67 | 177.55 | 1.51 |
301090 | 华润材料(liào) | 0.00 | 0.39 | 5796.80 | 15.21 | 0.36 |
600230 | 沧州大化 | 0.00 | 1.38 | 5742.80 | 30.16 | 0.82 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 1.5 | 5704.02 | 31.05 | 0.43 |
300575 | 中(zhōng)旗(qí)股份(fèn) | 0.00 | 1.2 | 5577.08 | 29.10 | 0.98 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5510.88 | 11.77 | 0.34 |
300041 | 回天新材 | 0.00 | 1 | 5397.22 | 18.07 | 0.80 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 52.11 | 1.58 |
603004 | 鼎龙科技(jì) | 0.00 | 2.22 | 5228.54 | 30.04 | 0.68 |
603033 | 三维股份 | 0.00 | 0.5 | 5159.03 | 34.89 | 0.29 |
301283 | 聚胶股份 | 0.00 | 6.5 | 5152.17 | 47.66 | 1.63 |
002753 | 永东股份 | 0.00 | 1.37 | 5146.95 | 50.78 | 1.75 |
002165 | 红宝丽(lì) | 0.00 | 0.7 | 5146.89 | 134.44 | 1.64 |
301206 | 三元生物 | 0.00 | 2.5 | 5058.14 | 85.91 | 0.78 |
001359 | 平安电 工(gōng) | 0.00 | 2.7 | 5008.59 | 30.21 | |
688357 | 建(jiàn)龙微纳 | 2.00 | 6 | 5002.92 | 32.69 | 0.79 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 4997.96 | 28.50 | 1.08 |
002666 | 德联集团 | 0.00 | 0.67 | 4967.70 | 112.73 | 1.30 |
003002 | 壶化股份 | 0.00 | 2.5 | 4949.87 | 24.18 | 1.43 |
002768 | 国恩股份 | 0.00 | 1.8 | 4882.50 | 10.48 | 0.70 |
603980 | 吉华集团 | 0.00 | 0.7 | 4875.05 | 1.52 | |
603826 | 坤(kūn)彩科技 | 4.00 | 1 | 4680.00 | 55.75 | 0.18 |
605086 | 龙高股(gǔ)份 | 4.00 | 3.62 | 4633.60 | 40.03 | 1.35 |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 1 | 4630.50 | 52.69 | 0.89 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 4 | 4622.98 | 43.57 | 1.05 |
300067 | 安诺其 | 0.00 | 0.4 | 4617.50 | 566.86 | 1.29 |
001333 | 光华股份 | 0.00 | 3.6 | 4608.00 | 43.78 | 1.34 |
002802 | 洪汇新材 | 0.00 | 2.5 | 4557.55 | 89.57 | 1.95 |
688219 | 会通(tōng)股份(fèn) | 0.00 | 1 | 4485.45 | 30.52 | 0.96 |
603125 | 常青科技 | 4.50 | 2.3 | 4428.65 | 20.83 | 0.70 |
001296 | 长(zhǎng)江材料 | 4.00 | 4 | 4273.19 | 31.47 | 1.79 |
603065 | 宿迁联(lián)盛 | 0.00 | 1 | 4189.68 | 55.79 | 0.64 |
002999 | 天 禾(hé)股份 | 0.00 | 1.2 | 4171.10 | 41.64 | 1.41 |
002827 | 高争民爆(bào) | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 42.35 | 1.13 |
002825 | 纳尔股份 | 0.00 | 1.2 | 4071.09 | 40.63 | 1.07 |
300858 | 科拓生物 | 0.00 | 1.5 | 3952.43 | 42.28 | 0.66 |
300610 | 晨化股份 | 0.00 | 1.8 | 3831.45 | 63.32 | 1.50 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 4.5 | 3780.00 | 75.59 | 1.57 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3774.10 | 53.80 | 1.24 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 2 | 3766.62 | 47.01 | 0.83 |
603020 | 爱普股份 | 0.00 | 1 | 3756.38 | 41.38 | 1.07 |
603725 | 天安(ān)新材(cái) | 4.00 | 1.7 | 3711.98 | 30.69 | 1.78 |
603041 | 美思德 | 0.00 | 2 | 3622.95 | 32.94 | 1.65 |
300174 | 元 力股份(fèn) | 0.00 | 1 | 3617.53 | 15.25 | 0.56 |
300586 | 美联新材 | 0.00 | 0.5 | 3556.08 | 30.93 | 0.38 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 40.45 | 1.07 |
301057 | 汇(huì)隆新(xīn)材 | 0.00 | 3 | 3489.18 | 67.96 | 1.66 |
300801 | 泰和(hé)科(kē)技 | 0.00 | 1.67 | 3484.06 | 24.56 | 0.92 |
603073 | 彩蝶实业 | 0.00 | 3 | 3480.00 | 33.48 | 1.44 |
301092 | 争(zhēng)光股份 | 0.00 | 2.6 | 3468.85 | 31.89 | 0.88 |
688267 | 中(zhōng)触媒 | 0.00 | 2 | 3462.42 | 45.02 | 0.79 |
836675 | 秉扬科技(jì) | 0.00 | 2 | 3443.48 | 50.15 | 3.33 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 0.3 | 3439.14 | 0.26 | |
603330 | 天洋新材 | 0.00 | 0.8 | 3430.35 | 0.74 | |
002917 | 金(jīn)奥博(bó) | 0.00 | 1 | 3421.94 | 33.66 | 0.91 |
000818 | 航 锦科技 | 0.00 | 0.5 | 3395.78 | 26.50 | 0.14 |
688089 | 嘉(jiā)必优 | 0.00 | 2 | 3366.18 | 36.84 | 0.74 |
002054 | 德(dé)美化工 | 0.00 | 0.7 | 3326.41 | 109.67 | 0.98 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 20.97 | 0.79 |
301373 | 凌玮科(kē)技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 26.06 | 0.85 |
300980 | 祥源新(xīn)材 | 0.00 | 3 | 3250.00 | 79.23 | 1.42 |
873665 | 科(kē)强(qiáng)股份 | 0.00 | 2.5 | 3249.75 | 43.17 | 2.89 |
831304 | 迪尔化工 | 0.00 | 2 | 3245.76 | 41.18 | 3.41 |
688196 | 卓(zhuó)越新能 | 0.00 | 2.7 | 3240.00 | 41.22 | 0.52 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 152.91 | 0.77 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.00 | 1.5 | 3200.42 | 222.58 | 1.44 |
301459 | 丰茂(mào)股份 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 23.16 | 0.78 |
300848 | 美(měi)瑞新(xīn)材 | 3.00 | 1 | 3186.07 | 36.26 | 0.35 |
603663 | 三祥新材 | 0.00 | 0.75 | 3180.13 | 40.14 | 0.58 |
603276 | 恒(héng)兴(xīng)新材 | 3.00 | 2 | 3177.84 | 40.70 | 0.79 |
002522 | 浙江众(zhòng)成(chéng) | 0.00 | 0.35 | 3170.23 | 30.47 | 0.68 |
002809 | 红墙股份 | 0.00 | 1.5 | 3153.41 | 36.88 | 1.42 |
605399 | 晨光新材 | 0.00 | 1 | 3134.18 | 30.96 | 0.41 |
871694 | 中裕科(kē)技(jì) | 0.00 | 3 | 3068.94 | 24.26 | 1.96 |
002942 | 新农股份 | 0.00 | 2 | 3064.20 | 1.06 | |
600955 | 维远股 份(fèn) | 0.00 | 0.55 | 3025.00 | 30.67 | 0.26 |
300505 | 川金诺 | 0.00 | 1.1 | 3023.54 | 0.55 | |
831834 | 三维股份 | 0.00 | 2.5 | 3000.00 | 77.24 | 3.90 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 63.46 | 1.40 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1 | 2960.10 | 31.02 | 0.50 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 2949.71 | 108.41 | 1.33 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.65 | 2857.59 | 20.41 | 0.39 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 1.5 | 2816.54 | 14.40 | 0.49 |
301538 | 骏鼎达 | 4.00 | 7 | 2800.00 | 20.05 | |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 1.3 | 2779.78 | 39.25 | 1.16 |
603681 | 永冠新材 | 0.00 | 1.5 | 2760.90 | 33.37 | 0.93 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 49.45 | 0.50 |
430489 | 佳先股份(fèn) | 0.00 | 2 | 2729.18 | 133.95 | 2.94 |
002224 | 三力(lì)士 | 0.00 | 0.3 | 2705.43 | 39.16 | 0.57 |
002395 | 双象(xiàng)股份 | 0.00 | 1 | 2682.09 | 48.57 | 0.81 |
836419 | 万德股份 | 0.00 | 3 | 2669.92 | 49.23 | 3.19 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1.5 | 2655.72 | 51.69 | 2.13 |
838971 | 天马新材 | 0.00 | 2.5 | 2653.20 | 216.57 | 2.06 |
300644 | 南京(jīng)聚隆 | 0.00 | 2.5 | 2652.61 | 36.56 | 1.38 |
301591 | 肯特股份 | 0.00 | 3.13 | 2632.96 | 34.97 | |
300727 | 润禾材料(liào) | 0.00 | 2 | 2554.42 | 31.07 | 0.68 |
603739 | 蔚(wèi)蓝生物 | 0.00 | 1 | 2530.29 | 31.35 | 0.70 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1 | 2504.21 | 29.36 | 1.09 |
301300 | 远翔新材 | 0.00 | 4 | 2502.92 | 72.75 | 1.25 |
603192 | 汇得(dé)科技 | 0.00 | 1.8 | 2496.00 | 39.08 | 0.88 |
688157 | 松井股(gǔ)份 | 0.00 | 2.2 | 2449.47 | 30.20 | 0.34 |
605366 | 宏柏新材 | 0.00 | 0.4 | 2449.22 | 37.70 | 0.33 |
688716 | 中(zhōng)研(yán)股(gǔ)份 | 0.00 | 2 | 2433.60 | 44.61 | 0.59 |
688669 | 聚石化学 | 0.00 | 2 | 2426.67 | 84.91 | 0.90 |
603928 | 兴业股份 | 3.00 | 1.15 | 2318.40 | 30.53 | 0.95 |
301059 | 金三江 | 0.00 | 1 | 2294.44 | 65.57 | 0.57 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 2.00532 | 2229.58 | 43.15 | 1.30 |
830974 | 凯(kǎi)大催化(huà) | 0.00 | 1.35 | 2211.30 | 445.43 | 1.75 |
839273 | 一致魔芋(yù) | 0.00 | 3 | 2196.79 | 41.65 | 2.21 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 1 | 2150.20 | 33.33 | 0.79 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 1.98 | 2138.40 | 30.07 | 0.57 |
832225 | 利通科技 | 2.00 | 2 | 2115.31 | 15.82 | 1.52 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.45 | 2093.22 | 30.54 | 0.84 |
002669 | 康达新材 | 0.00 | 0.7 | 2080.12 | 68.62 | 0.51 |
300717 | 华信新材(cái) | 0.00 | 2 | 2055.50 | 50.16 | 1.23 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.31 | 2053.98 | 0.32 | |
301555 | 惠柏新材 | 0.00 | 2.2 | 2029.87 | 35.36 | 0.42 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.5 | 2028.00 | 35.23 | 0.81 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 0.9 | 2022.00 | 13.16 | 0.51 |
301076 | 新瀚新(xīn)材 | 0.00 | 1.5 | 2017.86 | 21.62 | 0.57 |
300920 | 润阳科技 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 47.56 | 1.07 |
301286 | 侨源股份 | 0.00 | 0.5 | 1996.36 | 9.85 | 0.19 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 1.15 | 1990.12 | 43.32 | 0.65 |
603938 | 三孚股份 | 0.00 | 0.52 | 1989.65 | 10.18 | 0.21 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1964.56 | 191.84 | 0.58 |
603790 | 雅运股份(fèn) | 0.00 | 1 | 1913.60 | 43.66 | 0.74 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1910.85 | 88.97 | 0.75 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.4 | 1842.70 | 21.77 | 0.62 |
834033 | 康(kāng)普化学 | 3.00 | 2 | 1832.85 | 12.24 | 0.61 |
002250 | 联化 科技 | 0.00 | 0.2 | 1822.67 | 0.19 | |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 1 | 1806.55 | 21.20 | 0.45 |
300539 | 横河精密 | 0.00 | 0.8 | 1776.63 | 52.45 | 0.60 |
000936 | 华西股份 | 0.00 | 0.2 | 1772.03 | 24.48 | 0.21 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 2 | 1769.65 | 178.60 | 2.45 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 3.7 | 1767.86 | 47.58 | 0.80 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 2 | 1758.75 | 73.53 | 0.41 |
300387 | 富邦(bāng)股份 | 0.00 | 0.6 | 1734.34 | 24.24 | 0.82 |
300721 | 怡(yí)达股份 | 0.00 | 1 | 1648.47 | 0.49 | |
832469 | 富恒新材 | 3.00 | 1.5 | 1626.30 | 28.20 | 1.27 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.8 | 1621.42 | 37.23 | 0.54 |
002998 | 优彩资源 | 0.00 | 0.5 | 1619.96 | 11.82 | 0.66 |
300522 | 世名科技 | 0.00 | 0.5 | 1612.26 | 89.53 | 0.38 |
605566 | 福(fú)莱(lái)蒽特 | 0.00 | 1.2 | 1600.08 | 55.61 | 0.52 |
