宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

1138只个股流通市值不足20亿元

1138只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活(huó)跃度,也更(gèng)容易成为行情中的核心。证券时报•数(shù)据宝统计(jì),截至4月23日收盘,两市共1842只个股流通市值低于30亿元,其(qí)中1138只个股(gǔ)流通市值(zhí)不足20亿元。总(zǒng)市值方(fāng)面,两(liǎng)市共2412只个股总市(shì)值低于50亿 元,其中1430只个股总市(shì)值不足30亿元。

具体(tǐ)来(lái)看,目前两市流通市值最(zuì)小的前3只股票分(fēn)别为*ST越博1.96亿(yì)元、*ST民控2.29亿元、*ST美尚2.36亿元。总市值最小的前3只(zhǐ)股票(piào)分别(bié)为*ST民控2.29亿元(yuán)、*ST美尚2.36亿元、*ST越博2.40亿元。(数据(jù)宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

<1138只个股流通市值不足20亿元td align="center">–
证券代码 证券(quàn)简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元(yuán))
市盈率
(倍)
申万行业
300742 *ST越博 1.96 2.40 汽车
000416 *ST民控 2.29 2.29 29.97 非银金融(róng)
300495 *ST美尚 2.36 2.36 建筑(zhù)装(zhuāng)饰
600898 ST美讯 2.68 3.03 电子
603603 退市博天 3.19 3.78 7.94 环(huán)保(bǎo)
301105 鸿铭股份(fèn) 3.47 12.24 70.45 机(jī)械设(shè)备
301024 霍普股份 3.50 12.56 建筑装饰
301037 保立佳 3.51 12.42 173.92 基础化工
300844 山水(shuǐ)比德 3.65 14.06 60.33 建筑(zhù)装饰
000023 ST深天 3.69 3.69 建筑材料(liào)
300804 广康(kāng)生化 3.71 15.30 57.18 基(jī)础化工
300282 *ST三(sān)盛 3.74 3.74 社会服务
301113 雅艺科技 3.81 14.44 76.94 轻(qīng)工制造
603172 万丰股份 4.09 16.34 70.14 基础化工
002699 *ST美 盛 4.09 4.09 6.47 传媒
301234 五(wǔ)洲医疗 4.10 15.14 38.28 医药生物(wù)
301295 美硕科技 4.11 16.44 37.89 电力设备(bèi)
301053 远信工业 4.19 14.74 80.50 机械设备
002808 ST恒(héng)久(jiǔ) 4.25 6.13 电子
301287 康力源 4.33 17.31 24.94 轻工制造(zào)
301446 福事特 4.37 17.50 22.41 机械设备
301043 绿岛风 4.42 16.69 17.49 机械设备
603272 联翔股份 4.43 10.80 194.81 轻工制(zhì)造(zào)
300167 ST迪威迅 4.45 4.76 计算机
301353 普莱得 4.51 18.03 21.66 机械设(shè)备
605033 美邦(bāng)股份 4.51 18.04 19.27 基础化(huà)工
301359 东南电(diàn)子 4.52 14.70 37.64 电子
001234 泰(tài)慕士 4.61 16.92 23.98 纺织服饰
301209 联合化学 4.61 15.06 46.84 基(jī)础化工
002087 *ST新(xīn)纺 4.65 4.66 纺织(zhī)服饰

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 1138只个股流通市值不足20亿元

评论

5+2=