贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
贝斯美4月29日(rì)大宗交易(yì)平台共发生6笔成(chéng)交,合计(jì)成交量792.68万股,成(chéng)交金额1.08亿元(yuán)。成交价格均为13.59元,相对今日收盘(pán)价折价(jià)17.54%。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,贝斯美今日收盘(pán)价为16.48元,下跌2.94%,日换手率为3.36%,成(chéng)交额为2.02亿元,全天主力资金净流出705.64万元,近5日(rì)该(gāi)股累计上涨(zhǎng)2.94%,近5日(rì)资金合计净流出(chū)4087.67万元。(数(shù)据宝)
4月29日贝斯美大宗(zōng)交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相(xiāng)对(duì)当日 收(shōu)盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
220.00 | 贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元ign="right">2989.80 | 13.59 | -17.54 | 华(huá)金证券股份有限公(gōng)司杭州金华南路证(zhèng)券营业部 | 第一(yī)创(chuàng)业证券股份有限公司上海浦东新区滨江(jiāng)大道(dào)证券营业部 |
贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元gn="right">162.20 | 2204.30 | 13.59 | -17.54 | 贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元"center">天风证券股份有限公(gōng)司温州瓯江路证券营业部 | 第(dì)一(yī)创业证券股份有限公司上(shàng)海浦东新(xīn)区滨江大道证券营业部 |
150.00 | 2038.50 | 13.59 | -17.54 | 国泰君安证券股份(fèn)有 限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区(qū)滨江大道证券营业(yè)部 |
100.00 | 1359.00 | 13.59 | -17.54 | 华(huá)金(jīn)证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 第一创(chuàng)业证券股份有限(xiàn)公司上(shàng)海浦东(dōng)新区(qū)滨江大道证(zhèng)券(quàn)营业部 |
90.05 | 1223.78 | 13.59 | -17.54 | 华安证券股(gǔ)份有限公司江(jiāng)苏分公司 | 第一创(chuàng)业证券股份有限公(gōng)司上海浦东新区滨江大道(dào)证券营(yíng)业部 |
70.43 | 957.14 | 13.59 | -17.54 | 渤海证券股份(fèn)有限公司杭州(zhōu)婺江路证券营业(yè)部 | 第一创业证券(quàn)股(gǔ)份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了