宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

主力资金动向 23.99亿元 潜入房地产 业

主力资金动向 23.99亿元 潜入房地产 业

 证券时(s主力资金动向 23.99亿元潜入房地产业hí)报(bào)•数据宝(bǎo)统计,今日有15个行业主(zhǔ)力资金净流入,16个行业主力(lì)资金(jīn)净流出 。资金净(jìng)流入金额最大(dà)的行业为房地产,涨跌幅(fú)6.48%,整体换手率2.46%,成交量(liàng)较(jiào)前(qián)一个交易日变(biàn)动57.29%,主力资金净流 量23.99亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨(zhǎng)跌(diē)幅1.60%,整体换手率1.95%,成交量较前 一个交(jiāo)易日变动11.37%,主(zhǔ)力资金净流量 -17.02亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向(xiàng)一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流(liú)入(亿元)
房地产 55.72 57.29 2.46 6.48 23.99
电力(lì)设备 58.44 16.48 2.41 3.96 19.57
传媒 40.29 13.50 2.91 3.22 6.08
食品饮(yǐn)料 13.07 33.51 1.51 0.62 3.24
商贸零售 18.46 17.39 1.47 2.78 2.62
建筑材料 14.39 23.20 2.13 3.85 主力资金动向 23.99亿元潜入房地产业n="right">2.50
钢铁 17.34 21.44 0.89 1.08 0.87
公用事(shì)业(yè) 37.14 29.50 1.03 0.40 0.65
家用电器(qì) 16.08 0.08 2.26 1.34 0.35
基础化工 59.54 9.51 2.34 2.84 0.30
计(jì)算 机 57.17 5.93 3.25 2.89 0.21
纺织服饰 13.65 21.34 1.93 1.53 0.18
农林(lín)牧渔 17.18 21.87 1.81 0.86 0.09
环保 13.84 22.89 1.67 2.60 0.06
综合 2.56 -4.43 1.42 2.31 0.01
煤炭 15.38 5.55 1.20 -0.10 -0.11
美容护理(lǐ) 2.01 2.95 1.63 2.13 -0.14
轻工制(zhì)造 16.44 18.63 2.07 2.76 -1.38
医药生物(wù) 47.89 6.40 1.79 2.04 -1.89
银行 44.63 -10.55 0.34 1.02 -2.54
建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰 42.51 8.85 1.66 0.86 -2.82
社会服(fú)务 14.91 11.22 3.52 2.47 -2.93
交通运输 41.79 19.41 1.03 -0.45 -4.92
石油石(shí)化 18.98 21.38 0.53 -0.88 -7.63
国防军工 27.20 5.05 2.57 1.29 -8.02
机械设(shè)备 65.97 8.75 2.51 1.67 -8.48
通(tōng)信 33.66 12.78 2.92 1.69 -8.52
汽车 54.23 16.30 2.66 1.22 -10.18
有色金属 54.56 4.06 2.50 -0.37 -10.29
电子 65.22 5.84 2.32 2.97 主力资金动向 23.99亿元潜入房地产业lign="right">-16.84
非银金融 81.55 11.37 1.95 1.60 -17.02

注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

主力资金

主力资金(jīn)、行(xíng)业(yè)主(zhǔ)力资金、资(zī)金流(liú)向、资金

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 主力资金动向 23.99亿元潜入房地产业

评论

5+2=