两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元
最新两市ETF两融余额为1067.85亿元,环比上一交易日增加3.13亿元,其中(zhōng),ETF融资余额环比增加3.66亿(yì)元,融券余额环比减少5344.71万(wàn)元。
证(zhèng)券时(shí)报•数据 宝统计显示(shì),截(jié)至(zhì)4月23日,两市ETF两融余额为1067.85亿元,较上一交易日(rì)增加3.13亿元,环比增加0.29%,其中,ETF融资余额为961.91亿元,较(jiào)上一交易日(rì)增加3.66亿元,环比增加0.38%。
具体来看,深(shēn)市ETF最新(xīn)两融余额354.63亿元,较上一日增加9956.56万元,ETF融资余(yú)额331.79亿元(yuán),环比增加1.57亿元,融(róng)券余(yú)量12.83亿份,环比减少2342.19万份,降幅1.79%,ETF最新融(róng)券余额22.85亿元,环(huán)比减少5724.97万元(yuán)。沪市ETF最新两融余额713.22亿元,较上一(yī)日增加2.13亿元,ETF融资余额 630.13亿元,环比增加2.10亿元,融券余量(liàng)37.30亿份(fèn),环比增加2119.63万份,增幅(fú)0.57%,ETF最新融券余额83.09亿元,环比增 加380.26万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融(róng)资(zī)余额(é)最多(duō)的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.04亿元,其次是易方 达黄金ETF、华(huá)夏恒生ETF,最新融资余额分(fēn)别(bié)为86.26亿元、77.67亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的(de)有华宝中(zhōng)证A50ETF、易方达(dá)纳(nà)斯(sī)达(dá)克100ETF(QDII)、天弘中证机器人ETF,最(zuì)新融资(zī)余额分别(bié)为158.17万元、69.68万(wàn)元、75.36万元,环比分别增长569.95%、166.55%、139.56%;降幅居前的有汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF、中证500、富国中证价值ETF,融资余额环比分别下降(jiàng)59.90%、59.18%、55.03%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159596 | 华宝中证A50ETF | 158.17 | 569.95 | 560070 | 汇添富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF | 107.99 | -59.90 |
159696 | 易(yì)方达纳斯达克100ETF(QDII) | 69.68 | 166.55 | 159982 | 中证500 | 18.90 | -59.18 |
159770 | 天 弘中证机器人ETF | 75.36 | 139.56 | 512040 | 富国中证价值(zhí)ETF | 128.54 | -55.03 |
562000 | 华宝中证100ETF | 68.46 | 138.08 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 13.09 | -42.56 |
159591 | 富国中 证A50ETF | 70.12 | 124.25 | 517090 | 国泰(tài)富时中国国企开放共赢ETF | 546.40 | -37.19 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2571.45 | 87.49 | 513880 | 华安日经225ETF | 683.59 | -37.15 |
560350 | 摩根中证A50ETF | 1161.15 | 53.98 | 515600 | 广(guǎng)发(fā)中证央企创新(xīn)驱动ETF | 383.16 | -33.31 |
159595 | 大成(chéng)中证A50ETF | 698.16 | 53.75 | 513380 | 广发恒生(shēng)科技(QDII-ETF) | 797.80 | -32.17 |
515890 | 博时中(zhōng)证红(hóng)利(lì)ETF | 76.84 | 43.05 | 159820 | 天弘中证(zhèng)500ETF | 62.42 | -31.69 |
512950 | 华夏(xià)中证央企ETF | 169.30 | 37.80 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 2406.56 | -29.39 |
统计显示,4月23日,融资净买(mǎi)入金额居(jū)前的为恒(héng)生科技、广发(fā)中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、华(huá)泰柏瑞沪深300ETF,融资(zī)净买(mǎi)入金额分别(bié)为(wèi)1.64亿(yì)元、1.48亿(yì)元、1.30亿元(yuán),融资净(jìng)卖出(chū)居前的(de)有华夏恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII)、华夏恒生(shēng)科(kē)技ETF(QDII)、广发(fā)中(zhōng)证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为4666.29万元、4312.79万元、3107.45万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净(jìng)买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 81626.78 | 16433.03 | 513330 | 华夏恒(héng)生互联网(wǎng)科技业(yè)ETF(QDII) | 136409.09 | -4666.29 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 172383.58 | 14845.06 | 513180 | 华夏恒 生科技ETF(QDII) | 87562.63 | -4312.79 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 633421.54 | 13021.48 | 513120 | 广发中(zhōng)证香港(gǎng)创新药(QDII-ETF) | 54286.44 | -3107.45 |
510050 | 华夏上证 50ETF | 470084.26 | 5527.10 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 308866.89 | -3026.29 |
510500 | 南方中证500ETF | 129819.87 | 4934.31 | 511380 | 博时 可转债ETF | 35201.78 | -2989.02 |
159509 | 景顺长城纳斯(sī)达克科(kē)技ETF(QDII) | 67619.96 | 2576.01 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 79437.58 | -2366.71 |
159915 | 易方达创业(yè)板ETF | 115163.40 | 2153.46 | 159937 | 博时黄金ETF | 559622.73 | -2286.71 |
512170 | 华宝中(zhōng)证(zhèng)医疗ETF | 105101.91 | 1925.71 | 513090 | 易方达中证香港证券投(tóu)资主题ETF | 41910.61 | -1947.51 |
510210 | 上证综指ETF | 7954.83 | 1675.07 | 159967 | 华夏创成长ETF | 14393.60 | -1316.14 |
510310 | 易方(fāng)达沪深300ETF发起式 | 32606.29 | 1586.56 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 15668.04 | -1249.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.43亿元、25.51亿元(yuán)、14.05亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证(zhèng)1000ETF、易方达上证科创板50ETF、嘉实中证500ETF,较上一日分别(bié)增加4031.51万元、305.60万元、125.98万元,融券余额减少金额居前的 有华夏中(zhōng)证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减(jiǎn)少(shǎo)5175.88万元、1171.86万元、1045.61万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅 最高的是嘉实中证高端装备 细(xì)分(fēn)50ETF,最(zuì)新融 券余量为337.55万份,环比增加5.93%,增幅居前的还有易方达上证科创板50ETF、华夏沪(hù)深300ETF,融券余量分(fēn)别增加5.34%、3.70%,融券余量降幅(fú)居前(qián)的有国泰中证计算机主题ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、易方达上(shàng)证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码(mǎ) | 简称 | 最新两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元r>融券余额(é) (万元) | 较 上(shàng)一日 增(zēng)减 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 255073.05 | 4031.51 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 140504.55 | -5175.88 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6525.59 | 305.60 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18705.85 | -1171.86 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 16045.95 | 125.98 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3673.49 | -1045.61 |
588030 | 博时科创100ETF | 7323.32 | 66.84 | 510500 | 两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元南方中证500ETF | 384277.16 | -355.98 |
159628 | 万家(jiā)国证2000ETF | 2517.39 | 62.47 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业(yè)ETF | 5081.75 | -337.43 |
588220 | 科创100ETF基金 | 5466.39 | 50.81 | 588000 | 华夏上 证科创板50成份ETF | 9008.05 | -277.17 |
512010 | 易方(fāng)达(dá)沪深(shēn)300医药ETF | 4220.93 | 45.34 | 512500 | 华夏中(zhōng)证500ETF | 9337.71 | -266.33 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3735.01 | 35.02 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.00 | -162.80 |
588800 | 华夏上(shàng)证(zhèng)科创板(bǎn)100ETF | 2073.31 | 14.09 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 5727.66 | -140.82 |
512690 | 酒ETF | 1810.80 | 12.07 | 560010 | 广发中证1000ETF | 65363.32 | -117.38 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了