宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

【盘中播报】35只个股跨越牛熊分界线

【盘中播报】35只个股跨越牛熊分界线

   证券时(shí)报(bào)•数据宝统(tǒng)计,截至今(jīn)日下午14:00,上证综(zōng)指3023.33点,收(shōu)于年线之下,涨(zhǎng)跌幅为-0.70%,A股总成交额为6218.41亿元。到目前为(wèi)止,今日有35只A股价(jià)格突(tū)破了年线,其(qí)中乖离率(lǜ)较大的个股有天润科技、贝斯特、吉冈精密等,乖离率分别为(wèi)15.17%、9.62%、8.71%;山西高速、中设咨询(xún)、京沪高铁(tiě)等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上年线。

4月23日突破年线个股乖离率排名(míng)

【盘中播报】35只个股跨越牛熊分界线 <【盘中播报】35只个股跨越牛熊分界线td align="center"> 1.25
证券代码 证券 简称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
年(nián)线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
430564 天润科技 19.63 25.34 8.41 9.69 15.17
300580 贝斯特 10.48 3.81 24.61 26.98 9.62
836720 吉冈精密 9.65 4.94 8.05 8.75 8.71
002343 慈文传媒(méi) 9.94 5.85 7.33 7.96 8.67
002264 新(xīn)华都 10.02 3.82 5.46 5.82 6.67
002021 *ST中捷 5.11 1.76 1.76 1.85 5.00
603667 五洲新春 10.03 4.55 16.54 17.22 4.13
836260 中寰股份(fèn) 4.13 0.90 6.07 6.31 3.95
300832 新产业 4.50 0.54 65.57 67.80 3.40
839790 联迪信息 5.20 4.70 7.25 7.49 3.25
300164 通(tōng)源石油 4.41 22.47 4.60 4.74 3.00
300629 新劲刚 3.04 7.74 19.13 19.67 2.81
605365 立达信(xìn) 3.14 9.54 16.67 17.09 2.49
003028 振(zhèn)邦(bāng)智能 4.56 2.76 39.07 39.90 2.13
600615 丰(fēng)华(huá)股份 3.47 1.84 9.95 10.15 1.99
838670 恒进感应 5.49 4.19 8.88 9.03 1.64
301238 瑞泰新材 1.60 7.03 18.71 19.01 1.61
002827 高(gāo)争民(mín)爆 2.36 0.75 13.69 13.90 1.53
600215 派斯林 2.27 0.84 8.43 8.56 1.51
301003 江苏(sū)博云 1.88 1.29 22.40 22.72 1.41
603097 江苏华辰 3.36 6.53 21.51 21.81 1.37
002755 奥赛(sài)康 9.98 0.59 9.47 9.59 1.24
832802 保丽(lì)洁(jié) 1.12 0.73 8.04 8.13 1.06
301042 安联锐视 6.64 34.50 34.81 0.89
603662 柯力传感 4.78 2.57 29.15 29.35 0.68
605099 共创草(cǎo)坪 0.80 0.12 21.40 21.51 0.51
837092 汉鑫科技(jì) 2.70 1.85 21.55 21.65 0.47
430198 微创光电 6.27 2.93 6.08 6.10 0.36
300274 阳光电源 3.63 2.04 97.05 97.40 0.36
301368 丰立智能 20.01 12.70 43.61 43.73 0.28

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 【盘中播报】35只个股跨越牛熊分界线

评论

5+2=