两市ETF融券余额环比减少1942.94万元
最新两市ETF两融(róng)余(yú)额为940.47亿元,环比上(shàng)一交易(yì)日减少(shǎo)12.88亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.68亿元(yuán),融券余额(é)环比减少1942.94万元。
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,截至(zhì)8月30日,两(liǎng)市ETF两融余额为940.47亿元,较上一交(jiāo)易日减少12.88亿 元,环比减(jiǎn)少1.35%,其(qí)中,ETF融资余额为899.93亿(yì)元,较(jiào)上一交易日减少12.68亿元,环比减少1.39%。
具体来看,深市ETF最新两融余额318.63亿元,较上一(yī)日减少4.17亿元,ETF融资余额(é)311.36亿元,环比减少4.13亿元,融券余(yú)量4.61亿份,环比减(jiǎn)少 972.18万份,降幅2.06%,ETF最新融券余额7.27亿元,环比减少425.18万(wàn)元。沪市ETF最新两融余额621.84亿元,较上一日减少8.70亿元,ETF融(róng)资余额588.57亿元,环(huán)比减少8.55亿元,融券余(yú)量15.29亿份,环(huán)比(bǐ)减少(shǎo)2949.53万份,降幅1.89%,ETF最新融(róng)券余额33.27亿元,环比(bǐ)减少1517.77万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融(róng)资余额(é)最多的(de)是(shì)华安黄(huáng)金易(yì)(ETF),最新融资(zī)余额82.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额(é)分别为(wèi)76.51亿元、61.65亿(yì)元。融资(zī)余额环比变动(dòng)看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行(xíng)债券ETF、华宝中证100ETF、博时(shí)中证500ETF,最(zuì)新融资余额分别为26.13万元(yuán)、110.48万元、78.19万元,环比分别(bié)增长733.02%、83.36%、55.76%;降幅居前的有汇添(tiān)富中证国新央企股东回报(bào)ETF、华夏创业板(bǎn)ETF、广发中证500ETF,融资(zī)余额环比分别(bié)下降(jiàng)95.75%、80.17%、49.63%。
ETF融资余额环比(bǐ)变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国(guó)开行债券ETF | 26.13 | 733.02 | 560070 | 汇添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF | 16.03 | -95.75 |
562000 | 华宝中证100ETF | 110.48 | 83.36 | 159957 | 华夏创业板(bǎn)ETF | 44.94 | -80.17 |
159968 | 博时中证(zhèng)500ETF | 78.19 | 55.76 | 510510 | 广发中证500ETF | 665.49 | -49.63 |
512910 | 广发中证100ETF | 391.41 | 31.29 | 511180 | 海富通上(shàng)证投资级可转债ETF | 390.35 | -45.99 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 206.69 | 29.38 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动(dòng)ETF | 112.26 | -45.34 |
159887 | 富(fù)国中证800银行ETF | 1707.74 | 27.08 | 515900 | 博时央(yāng)企创新ETF | 274.16 | -34.16 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 3093.97 | 25.26 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2062.43 | -31.53 |
513880 | 华安日经225ETF | 1999.79 | 17.68 | 159300 | 富国(guó)沪深300ETF | 62.85 | -31.27 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3680.36 | 16.84 | 515890 | 博时中(zhōng)证红利ETF | 75.35 | -23.86 |
516110 | 国(guó)泰中证800汽车与零(líng)部件ETF | 407.22 | 16.42 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 810.97 | -19.34 |
统计显示,8月(yuè)30日,融 资净买(mǎi)入(rù)金额居前(qián)的(de)为(wèi)南方(fāng)中(zhōng)证1000ETF、广发中证香港(gǎng)创新药(QDII-ETF)、华宝中证银行(xíng)ETF,融资净(jìng)买入(rù)金额分别为4921.27万元、1897.32万元(yuán)、1599.60万元,融资净 卖出居(jū)前(qián)的(de)有易(yì)方达创业板(bǎn)ETF、海(hǎi)富通中证短融ETF、华夏上(shàng)证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分(fēn)别为1.13亿元、1.11亿元、9989.89万元。
ETF融资净买入金额排(pái)名
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方(fāng)中证(zhèng)1000ETF | 47419.93 | 4921.27 | 159915 | 易方达创业板ETF | 165093.76 | -11262.12 |
513120 | 广发中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF) | 35601.69 | 1897.32 | 511360 | 海富(fù)通中证短融(róng)ETF | 183098.94 | -11129.85 |
512800 | 华宝中证银(yín)行ETF | 51358.11 | 1599.60 | 588000 | 华夏上证科创(chuàng)板50成份ETF | 414397.76 | -9989.89 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 11200.93 | 1553.84 | 159605 | 广发中(zhōng)证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 131958.70 | -8676.38 |
159632 | 华安纳斯(sī)达克100ETF(QDII) | 23920.21 | 996.13 | 512480 | 国联(lián)安中(zhōng)证全指半导体ETF | 99222.69 | -8292.27 |
588050 | 科创ETF | 29445.31 | 860.65 | 510500 | 南方中证500ETF | 122042.00 | -4599.03 |
511520 | 富国中(zhōng)债7-10年政策性金融债ETF | 24982.63 | 829.32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF | 549378.66 | -4019.06 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 9952.34 | 763.89 | 513050 | 易方达(dá)中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 290406.78 | -3781.73 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 13619.78 | 702.30 | 159920 | 华夏恒生ETF | 616534.39 | -3214.88 |
513850 | 易方(fān两市ETF融券余额环比减少1942.94万元g)达MSCI美国50ETF(QDII) | 17751.73 | 635.34 | 512170 | 华宝中(zhōng)证医疗ETF | 119648.43 | -3122.94 |
融券方面,最(zuì)新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南(nán)方(fāng)中证500ETF、华夏(xià)中证1000ETF,融券余额分别为13.81亿元(yuán)、11.82亿元、5.23亿元,环比变动显示,融(róng)券余额增加金(jīn)额(é)居前的有华夏上证50ETF、嘉实沪深(shēn)300ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别增加208.47万元、140.28万元(yuán)、117.32万元,融券余额减少金额居(jū)前的有华夏中证1000ETF、华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,较上一(yī)日分(fēn)别减(jiǎn)少922.25万元、776.73万元、658.55万元。
融券余量环(huán)比(bǐ)变动显示(shì),融券余(yú)量(liàng)增幅最高的是华夏(xià)沪深300ETF,最新融(róng)券余(yú)量为43.37万份,环比增加76.66%,增幅居前(qián)的还有华(huá)夏上证科创板50成份(fèn)ETF、国(guó)泰中证畜牧养殖ETF,融券余(yú)量分别(bié)增(zēng)加26.62%、25.71%,融券余量(liàng)降幅居(jū)前的有(yǒu)南方中证银行ETF、华(huá)夏(xià)中证动漫游戏ETF、国泰中证军工ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融(róng)券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融(róng)券余额(é) (万(wàn)元) | 较 上一日 增减 (万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 1945.05 | 208.47 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 52334.23 | -922.25 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 983.65 | 140.28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11275.66 | -776.73 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3289.55 | 117.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 118181.45 | -658.55 |
159629 | 富(fù)国中证1000ETF | 6864.39 | 116.84 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 885.63 | -367.91 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 两市ETF融券余额环比减少1942.94万元494.96 | 112.12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 38558.06 | -356.08 |
512500 | 华夏 中证500ETF | 4192.40 | 93.12 | 512100 | 南方(fāng)中证1000ETF | 138127.25 | -260.89 |
512690 | 酒ETF | 998.95 | 70.60 | 159869 | 华夏中证动漫游戏(xì)ETF | 243.30 | -133.29 |
510330 | 华夏沪(hù)深300ETF | 150.36 | 66.35 | 510180 | 华安上证180ETF | 42.99 | -18.58 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖(zhí)ETF | 305.66 | 65.79 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 26.32 | -14.68 |
159915 | 易方达创业板(bǎn)ETF | 1190.29 | 59.11 | 515290 | 天(tiān)弘中证银行ETF | 24.19 | -0.52 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了