宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

1134只个股流通市值不足20亿 元

1134只个股流通市值不足20亿 元

相较于大盘股,小市(shì)值品种具备更高的股性以及活跃度,也更(gèng)容易成为行情中的核心(xīn)。证券时报•数据宝统计,截至4月19日收盘,两市共1844只个股流通市值低于30亿 元,其(qí)中1134只个股(gǔ)流通市值不足(zú)20亿元。总市值方(fāng)面,两市(shì)共(gòng)2420只个股总市(shì)值低于50亿(yì)元,其中1435只(zhǐ)个股总市值不足(zú)30亿元。

具体来看,目(mù)前两市流通(tōng)市值最小的(de)前3只(zhǐ)股票分别为*ST越博2.36亿元、*ST民控2.50亿元、*ST美尚2.76亿(yì)元。总市值最小的前3只股(gǔ)票分(fēn)别为*ST民控2.50亿(yì)元、*ST美尚2.76亿元、*ST越博(bó)2.90亿元。(数据宝)

流(liú)通(tōng)市值(zhí)低于20亿元部分个(gè)股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申(shēn)万行业
300742 *ST越(yuè)博 2.36 2.90 汽车
000416 *ST民控 2.50 2.50 32.76 非银金融
300495 *ST美尚 2.76 2.76 建筑装饰
600898 ST美讯(xùn) 2.98 3.37 电子
300282 *ST三盛 2.99 2.99 社会服务
603603 退市博天 3.19 3.78 7.94 环保
301105 鸿铭股份 3.21 11.31 1134只个股流通市值不足20亿元lign="center"> 674.00 机械设备
301037 保立佳 3.45 12.20 170.84 基础化(huà)工
301024 霍(huò)普股 份 3.46 12.39 建筑装饰(shì)
300844 山水比德 3.51 13.52 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
300804 广康生 化 3.66 15.09 56.40 基础(chǔ)化工
301113 雅艺科技 3.81 14.42 76.83 轻工制造(zào)
301295 美硕科(kē)技 3.96 15.84 31.48 电 力设备
301234 五洲医疗 4.04 14.89 37.66 医药生物
301053 远信工业 4.06 14.27 77.91 机械设备
000023 ST深(shēn)天 4.09 4.09 建筑材料
603172 万丰股份(fèn) 4.22 16.85 38.20 基础(chǔ)化工
301043 绿岛风 4.40 16.64 17.43 机械设(shè)备
301390 经纬股份 4.42 17.68 53.35 建(jiàn)筑装饰
603272 联翔股份 4.42 10.78 194.44 轻工制造
605033 美邦股份 4.45 17.82 19.04 基础化工(gōng)
002699 *ST美盛 4.46 4.46 7.05 传媒
301353 普莱得 4.46 17.84 21.44 机械设(shè)备
301446 福事特 4.51 18.04 23.11 机械设备
001234 泰慕士 4.51 16.55 23.47 纺(fǎng)织服饰
001260 坤泰股份(fèn) 4.54 16.45 33.49 汽车
301287 康力源(yuán) 4.58 18.31 26.38 轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
301448 开创电气 4.60 18.38 35.76 机械(xiè)设备
301314 科瑞思 4.60 15.64 63.10 通信
301279 金道科技 4.64 16.13 30.89 机械设备(bèi)

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 1134只个股流通市值不足20亿元

评论

5+2=