宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

今日121只个股突破半年线

今日121只个股突破半年线

证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3076.92点,收于半年线之上(shàng),涨跌幅(fú)0.79%,A股总成交额为6407.80亿元。到目前为止,今(jīn)日有121只(zhǐ)A股价格突破了半年线,其中(zhōng)乖离率(lǜ)较(jiào)大的个股有天和防务、朗威股(gǔ)份、中广天择等,乖离率分别为(wèi)16.82%、11.49%、9.16%;常青科技、威奥(ào)股份、力量钻 石等个股乖离率较小(xiǎo),刚刚站上半年线。

4月26日突破半(bàn)年线个股(gǔ)乖离率排名

今日121只个股突破半年线
证券代(dài)码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(lǜ)(%)
300397 天和防(fáng)务 19.96 11.43 9.31 10.88 16.82
301202 朗威股份 11.60 32.57 31.32 34.92 11.49
603721 中(zhōng)广天(tiān)择 10.01 12.13 27.89 30.44 9.16
002231 奥(ào)维通(tōng)信 10.07 40.36 5.62 6.12 8.94
300210 森(sēn)远股份 20.00 12.83 10.23 11.04 7.90
300347 泰格医(yī)药 7.53 3.60 53.10 57.00 7.34
836675 秉扬科技 6.77 3.20 6.22 6.62 6.43
002979 雷赛智能 10.01 6.75 18.13 19.23 6.09
301517 陕西华(huá)达 17.04 24.77 52.53 55.42 5.51
601878 浙商证券 8.83 2.76 10.29 10.85 5.43
300497 富(fù)祥药业 5.54 2.32 9.06 9.52 5.06
601136 首(shǒu)创证券 5.54 12.87 19.80 20.77 4.91
603232 格(gé)尔软(ruǎn)件 10.03 5.20 12.55 13.16 4.85
300520 科大国创 19.98 11.70 18.97 19.88 4.79
300207 欣旺达 8.84 3.41 14.30 14.90 4.20
今日121只个股突破半年线>600262 北方股份 5.56 6.22 17.16 17.84 3.94
605277 新亚(yà)电(diàn)子 4.36 2.60 14.52 15.08 3.87
600602 云赛(sài)智联(lián) 4.37 2.21 11.96 12.42 3.84
601069 西部(bù)黄金 10.02 3.77 11.67 12.08 3.55
002902 铭普光磁 4.39 13.27 24.15 24.99 3.48
603011 合锻(duàn)智(zhì)能 7.56 5.20 7.29 7.54 3.46
301236 软通动力 6.26 5.49 42.66 44.12 3.42
300255 常山药业 4.59 9.11 11.99 12.31 2.70
300054 鼎(dǐng)龙股份 5.72 1.41 21.78 22.36 2.65
002670 国盛金控 10.04 4.51 9.61 9.86 2.63
000568 泸州老窖 2.60 0.32 179.93 184.65 2.62
002392 北京利尔 4.29 5.13 3.56 3.65 2.55
002870 香山股份(fèn) 2.52 3.79 32.90 33.73 2.53
002897 意华股份 3.00 4.32 34.85 35.72 2.49
000625 长安汽车 3.68 2.02 16.22 16.61 2.42

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 今日121只个股突破半年线

评论

5+2=